Liga Konferencji UEFA
2024/25
Mecze
Wyniki
Faza pucharowa, Ćwierćfinały
Celje - ACF Fiorentina
Djurgardens IF - Rapid Wien
Legia Warszawa - Chelsea
Faza pucharowa, 1/8 finału
Chelsea - FC Copenhagen
Terminarz
Faza pucharowa, Ćwierćfinały
ACF Fiorentina - Celje
Jagiellonia - Real Betis
Rapid Wien - Djurgardens IF
Chelsea - Legia Warszawa
Tabele
Faza ligowa
Faza ligowa
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 | WWWWW |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | DWDWW |
3 | ACF Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | DWWLW |
4 | Rapid Wiedeń | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WLDWW |
5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | WWWWL |
6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | DWWLW |
7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | LLWWW |
8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | DWWDL |
9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | DLDWW |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | LWDWW |
11 | APOEL Nikozja | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | DWWWL |
12 | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | DWLWL |
13 | Panathinaikos Ateny | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | WWWLL |
14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | DLWWW |
15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | WWLWD |
16 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | DLLWW |
17 | KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | LWLWW |
18 | FC Kopenhaga | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | LWWDD |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | DLDWW |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | DLWLW |
21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | WLDLW |
22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | DWLLL |
23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | WDLLL |
24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | WLDWL |
25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | DLLLW |
26 | İstanbul Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | DWDDL |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | LWWLL |
28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | DLDLL |
29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 | DLDWL |
30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLLW |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 | LLDLL |
32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | LLLLW |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 | LWLLL |
34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | WLLLL |
35 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | DLLDL |
36 | Petrocub-Hincesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 | DLDLL |
Play-offy - 1/8 finału
Play-offy - 1/16 finału
Strzelcy
M | Nazwisko | Drużyna | |
---|---|---|---|
1 | Afimico Pululu | Jagiellonia | 8 |
2 | Armandas Kucys | Celje | 6 |
3 | Cedric Bakambu | Real Betis | 6 |
4 | Marc Guiu | Chelsea Londyn | 6 |
5 | Christopher Nkunku | Chelsea Londyn | 5 |
6 | Dion Beljo | Rapid Wiedeń | 5 |
7 | Johnny Kenny | Shamrock Rovers | 5 |
8 | Krzysztof Piatek | İstanbul Başakşehir | 5 |
9 | Milos Pantovic | Backa Topola | 5 |
10 | Amin Chiakha | FC Kopenhaga | 4 |
Sprawdź wszystkich strzelców |