UEFA ECL
2024/25
Матчи
Результаты
Play Offs, Quarter Finals
Celje - ACF Fiorentina
Djurgardens IF - Rapid Wien
Legia Warszawa - Chelsea
Play Offs, 1/8 Finals
Chelsea - FC Copenhagen
Серия встреч
Play Offs, Quarter Finals
ACF Fiorentina - Celje
Jagiellonia - Real Betis
Rapid Wien - Djurgardens IF
Chelsea - Legia Warszawa
Турнирная таблица
League Phase
League Phase
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 | WWWWW |
2 | Гимарайнш | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | DWDWW |
3 | Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | DWWLW |
4 | Рапид В | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WLDWW |
5 | Юргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | WWWWL |
6 | Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | DWWLW |
7 | Легия | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | LLWWW |
8 | Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | DWWDL |
9 | Ягелония | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | DLDWW |
10 | Шемрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | LWDWW |
11 | АПОЭЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | DWWWL |
12 | ФК Пафос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | DWLWL |
13 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | WWWLL |
14 | Олимпия Л | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | DLWWW |
15 | Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | WWLWD |
16 | Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | DLLWW |
17 | Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | LWLWW |
18 | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | LWWDD |
19 | Викингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | DLDWW |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | DLWLW |
21 | Целе | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | WLDLW |
22 | Омония Никосия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | DWLLL |
23 | Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | WDLLL |
24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | WLDWL |
25 | Хартс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | DLLLW |
26 | Истанбул Башакшехир | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | DWDDL |
27 | Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | LWWLL |
28 | Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | DLDLL |
29 | Ст. Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 | DLDWL |
30 | ХИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLLW |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 | LLDLL |
32 | Нью Сэйнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | LLLLW |
33 | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 | LWLLL |
34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | WLLLL |
35 | ЛАСК | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | DLLDL |
36 | Petrocub-Hincesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 | DLDLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Afimico Pululu | Ягелония | 8 |
2 | Armandas Kucys | Целе | 6 |
3 | Cedric Bakambu | Бетис | 6 |
4 | Marc Guiu | Челси | 6 |
5 | Christopher Nkunku | Челси | 5 |
6 | Dion Beljo | Рапид В | 5 |
7 | Johnny Kenny | Шемрок Роверс | 5 |
8 | Krzysztof Piatek | Истанбул Башакшехир | 5 |
9 | Milos Pantovic | Backa Topola | 5 |
10 | Amin Chiakha | Копенгаген | 4 |
Выбрать всех бомбардиров |