UEFA Europa League
2024/25
Матчи
Результаты
Play Offs, Quarter Finals
Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt
Rangers - Athletic Bilbao
Bodo/Glimt - Lazio
Play Offs, 1/8 Finals
Olympique Lyon - FCSB
Серия встреч
Play Offs, Quarter Finals
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
Lazio - Bodo/Glimt
Manchester United - Olympique Lyon
Athletic Bilbao - Rangers
Турнирная таблица
League Phase
League Phase
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 | LWWDW |
2 | Атлетик Б | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 | WLWWW |
3 | Манчестер Юн | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 18 | WWWWW |
4 | Тоттенхэм | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 | WWDDL |
5 | Айнтрахт Фр | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 | LWLWW |
6 | Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 | DDWWD |
7 | Олимпиакос | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 | WWDDD |
8 | Глазго Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 | WLDWD |
9 | Будо/Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 | DWWLL |
10 | Андерлехт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 | LLWDD |
11 | Стяуа | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 | LWDDW |
12 | Аякс | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 13 | WLLLW |
13 | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 | WLWWL |
14 | Галатасарай | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 13 | LDDDW |
15 | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 | WLWDD |
16 | Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 | LWLWW |
17 | Ференцварош | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 | WLLWW |
18 | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 | WLWDL |
19 | АЗ Алкмар | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 | LWDDW |
20 | Мидтъюлланн | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | DWLLL |
21 | Сент-Жиллуаз | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 | LWWWD |
22 | ПАОК | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 | LWWWL |
23 | Твенте | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | WWDLD |
24 | Фенербахче | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 | DDLWL |
25 | Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 | WLLWD |
26 | Эльфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 | LWWLD |
27 | Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 | WLDLD |
28 | Бешикташ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 | LWLLW |
29 | Маккаби Т-А | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 | LLWWL |
30 | Славия Прага | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 | DLLLL |
31 | Мальме | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 | DLDLL |
32 | Ригас ФШ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 | LWLLD |
33 | Лудогорец | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | DLDDL |
34 | Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | 4 | WDLLL |
35 | Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | 3 | DLLLD |
36 | Карабах | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | 3 | LLLLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Ayoub El Kaabi | Олимпиакос | 7 |
2 | Kasper Hogh | Будо/Глимт | 7 |
3 | Barnabas Varga | Ференцварош | 6 |
4 | Malick Fofana | Лион | 6 |
5 | Samu Omorodion | Порту | 6 |
6 | Vaclav Cerny | Глазго Рейнджерс | 6 |
7 | Victor Osimhen | Галатасарай | 6 |
8 | Youssef En-Nesyri | Фенербахче | 6 |
9 | Inaki Williams | Атлетик Б | 5 |
10 | Kenneth Taylor | Аякс | 5 |
Выбрать всех бомбардиров |