UEFA Europa League
2023/24
Матчи
Результаты
Atalanta - Olympique Marseille
Bayer 04 Leverkusen - AS Roma
AS Roma - Bayer 04 Leverkusen
Olympique Marseille - Atalanta
Серия встреч
Турнирная таблица
Group Stage
Group A
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вест Хэм | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 | WWWLW |
2 | Фрайбург | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | LWWWL |
3 | Олимпиакос | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 | WLLWD |
4 | Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | 1 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group B
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтон | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WWWWD |
2 | Марсель | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | LWWWD |
3 | Аякс | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | WLLLD |
4 | АЕК | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group C
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глазго Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | WDWDL |
2 | Спарта Прага | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | WWLDL |
3 | Бетис | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 | LLWWW |
4 | Арис | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | LDLLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group D
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 | WDWDW |
2 | Спортинг Л | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | WDWDL |
3 | Штурм | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | LLLDW |
4 | Ракув | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 4 | LWLDL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group E
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | LWLWW |
2 | Тулуза | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | 11 | WDWLW |
3 | Сент-Жиллуаз | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | WDLWL |
4 | ЛАСК | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | LLWLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group F
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вильярреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 | WDWWW |
2 | Ренн | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | LWWWL |
3 | Маккаби Хайфа | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 | WDLLD |
4 | Панатинаикос | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group G
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия Прага | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 | WWWLW |
2 | Рома | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | WDLWW |
3 | Серветт | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | 5 | LDWDL |
4 | Шериф | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 | LLLDL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Group H
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байер 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 18 | WWWWW |
2 | Карабах | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | WDLLW |
3 | Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 | LDWWL |
4 | Хеккен | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Pierre-E. Aubameyang | Марсель | 10 |
2 | Romelu Lukaku | Рома | 7 |
3 | Gianluca Scamacca | Аталанта | 6 |
4 | Joao Pedro | Брайтон | 6 |
5 | Ademola Lookman | Аталанта | 5 |
6 | Darwin Nunez | Ливерпуль | 5 |
7 | Fotis Ioannidis | Панатинаикос | 5 |
8 | Juninho | Карабах | 5 |
9 | Michael Gregoritsch | Фрайбург | 5 |
10 | Mohamed Salah | Ливерпуль | 5 |
Выбрать всех бомбардиров |