UEFA ევროპის ლიგა
2023/24
მატჩები
შედეგები
Atalanta - Olympique Marseille
Bayer 04 Leverkusen - AS Roma
AS Roma - Bayer 04 Leverkusen
Olympique Marseille - Atalanta
დაგეგმლი მატჩები
სატურნირო მდგომარეობა
Group Stage
ჯგუფი A
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ვესტ ჰემი | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 | WWWLW |
2 | ფრაიბურგი | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | LWWWL |
3 | ოლიმპიაკოსი | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 | WLLWD |
4 | Backa Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | 1 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი B
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბრაიტონი | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WWWWD |
2 | მარსელი | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | LWWWD |
3 | აიაქსი | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | WLLLD |
4 | აეკი ათენი | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი C
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | რეინჯერსი | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | WDWDL |
2 | სპარტა პრაღა | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | WWLDL |
3 | ბეტისი | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 | LLWWW |
4 | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | LDLLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი D
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ატალანტა | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 | WDWDW |
2 | სპორტინგი | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | WDWDL |
3 | შტურმი | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | LLLDW |
4 | რაკოვ ჩესტოჩოვი | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 4 | LWLDL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი E
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლივერპული | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | LWLWW |
2 | ტულუზა | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | 11 | WDWLW |
3 | უნიონ სანტ-ჟილი | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | WDLWL |
4 | ლინცი | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | LLWLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი F
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ვილიარეალი | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 | WDWWW |
2 | რენი | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | LWWWL |
3 | მაკაბი ჰაიფა | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 | WDLLD |
4 | პანათინაიკოსი | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი G
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | სლავია პრაღა | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 | WWWLW |
2 | რომა | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | WDLWW |
3 | სერვეტი | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | 5 | LDWDL |
4 | შერიფი | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 | LLLDL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ჯგუფი H
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლევერკუზენი | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 18 | WWWWW |
2 | ყარაბახი | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | WDLLW |
3 | მიოლდე | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 | LDWWL |
4 | ჰაკენი | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
ბომბარდირები
R | Name | გუნდი | |
---|---|---|---|
1 | Pierre-E. Aubameyang | მარსელი | 10 |
2 | Romelu Lukaku | რომა | 7 |
3 | Gianluca Scamacca | ატალანტა | 6 |
4 | Joao Pedro | ბრაიტონი | 6 |
5 | Ademola Lookman | ატალანტა | 5 |
6 | Darwin Nunez | ლივერპული | 5 |
7 | Fotis Ioannidis | პანათინაიკოსი | 5 |
8 | Juninho | ყარაბახი | 5 |
9 | Michael Gregoritsch | ფრაიბურგი | 5 |
10 | Mohamed Salah | ლივერპული | 5 |
ყველა ბომბარდირის ნახვა |