Newcastle United - Manchester United
კვირა
13.04.25
დასრულებული
1
2
4 1
2024/25
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლივერპული | 32 | 23 | 7 | 2 | 74:31 | 76 | WLWWW |
2 | არსენალი | 32 | 17 | 12 | 3 | 57:27 | 63 | DDWWD |
3 | ნოტინგემ ფორესტი | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:38 | 57 | LLWWW |
4 | ნიუკასლი | 31 | 17 | 5 | 9 | 56:40 | 56 | WWWWL |
5 | მანჩესტერ სიტი | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:42 | 55 | WDWDL |
6 | ჩელსი | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:39 | 54 | DDWLW |
7 | ასტონ ვილა | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:46 | 54 | WWWWL |
8 | ფულჰემი | 31 | 13 | 9 | 9 | 47:42 | 48 | WLWLW |
9 | ბრაიტონი | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:49 | 48 | DLLDW |
10 | ბორნემუთი | 31 | 12 | 9 | 10 | 51:40 | 45 | DLLDL |
11 | ბრედფორდი | 32 | 12 | 7 | 13 | 52:48 | 43 | DDLWL |
12 | კრისტალ პალასი | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:40 | 43 | LWDWW |
13 | ევერტონი | 32 | 8 | 14 | 10 | 34:38 | 38 | WDLDD |
14 | მანჩესტერ იუნ. | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:45 | 38 | LDLWD |
15 | ტოტენჰემი | 32 | 11 | 4 | 17 | 60:49 | 37 | LWLLD |
16 | ვულვზი | 32 | 10 | 5 | 17 | 47:61 | 35 | WWWWD |
17 | ვესტ ჰემი | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:54 | 35 | LDLDL |
18 | იფსვიჩი | 32 | 4 | 9 | 19 | 33:67 | 21 | DLWLL |
19 | ლესტერი | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:72 | 18 | DLLLL |
20 | საუთჰემპტონი | 32 | 2 | 4 | 26 | 23:77 | 10 | LLDLL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
R | Name | გუნდი | |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ლივერპული | 27 |
2 | Erling Haaland | მანჩესტერ სიტი | 21 |
3 | Alexander Isak | ნიუკასლი | 20 |
4 | Chris Wood | ნოტინგემ ფორესტი | 18 |
5 | Bryan Mbuemo | ბრედფორდი | 16 |
6 | Yoane Wissa | ბრედფორდი | 15 |
7 | Cole Palmer | ჩელსი | 14 |
8 | Matheus Cunha | ვულვზი | 14 |
9 | Ollie Watkins | ასტონ ვილა | 14 |
10 | Jean-Philippe Mateta | კრისტალ პალასი | 13 |
ყველა ბომბარდირის ნახვა |