欧洲联赛
2023/24
比赛
比赛结果
Atalanta - Olympique Marseille
Bayer 04 Leverkusen - AS Roma
AS Roma - Bayer 04 Leverkusen
Olympique Marseille - Atalanta
预定日期的比赛项目
积分榜
分組賽
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西汉姆联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 | WWWLW |
2 | 弗莱堡 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | LWWWL |
3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 | WLLWD |
4 | 巴卡托波拉 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | 1 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WWWWD |
2 | 马赛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | LWWWD |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | WLLLD |
4 | 雅典 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流浪者 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | WDWDL |
2 | 布拉格斯巴达 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | WWLDL |
3 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 | LLWWW |
4 | 阿里斯利马索尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | LDLLW |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚特兰大 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 | WDWDW |
2 | 葡萄牙体育 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | WDWDL |
3 | 斯图姆格拉茨 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | LLLDW |
4 | 拉科夫琴斯托霍瓦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 4 | LWLDL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
E組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | LWLWW |
2 | 图卢兹 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | 11 | WDWLW |
3 | 圣吉罗斯联队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | WDLWL |
4 | 林茨 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | LLWLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
F組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利亚雷亚尔CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 | WDWWW |
2 | 雷恩 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | LWWWL |
3 | 赫法马卡比 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 | WDLLD |
4 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 | LLLLD |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
G組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 | WWWLW |
2 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | WDLWW |
3 | 塞维特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | 5 | LDWDL |
4 | 谢里夫 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 | LLLDL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
H組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒沃库森04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 18 | WWWWW |
2 | 卡拉巴赫阿格达姆 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | WDLLW |
3 | 莫尔德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 | LDWWL |
4 | 哈肯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Europa CL Play-off
射手
R | Name | 球队 | |
---|---|---|---|
1 | Pierre-E. Aubameyang | 马赛 | 10 |
2 | Romelu Lukaku | 罗马 | 7 |
3 | Gianluca Scamacca | 亚特兰大 | 6 |
4 | Joao Pedro | 布莱顿 | 6 |
5 | Ademola Lookman | 亚特兰大 | 5 |
6 | Darwin Nunez | 利物浦 | 5 |
7 | Fotis Ioannidis | 帕纳辛奈科斯 | 5 |
8 | Juninho | 卡拉巴赫阿格达姆 | 5 |
9 | Michael Gregoritsch | 弗莱堡 | 5 |
10 | Mohamed Salah | 利物浦 | 5 |
检查所有的得射手 |