欧洲联赛

比赛

比赛结果
Play Offs, Quarter Finals

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

周四
17.04.25
结束
Correction
Goal
Correction
Goal
瑞刺 3
1
0 1
2
0 0
0 1

Lazio - Bodo/Glimt

周四
17.04.25
罚球结束
Correction
Goal
Correction
Goal
1
1 0
2
1 0
E1
1 0
E2
0 1
P
2 3
3 1

Manchester United - Olympique Lyon

周四
17.04.25
加时赛后结束
Correction
Goal
曼联 3
Correction
Goal
里昂 51
1
2 0
2
0 2
E1
0 1
E2
3 1
5 4

Olympique Lyon - Manchester United

周四
10.04.25
结束
Correction
Goal
里昂 1
Correction
Goal
曼联 4
1
1 1
2
1 1
2 2
预定日期的比赛项目
Play Offs, Semi Finals

Athletic Bilbao - Manchester United

周四
01.05.25
21:00
Correction
Goal
Correction
Goal
1
- -
2
- -
- -

Tottenham Hotspur - Bodo/Glimt

周四
01.05.25
21:00
Correction
Goal
Correction
Goal
1
- -
2
- -
- -

Bodo/Glimt - Tottenham Hotspur

周四
08.05.25
21:00
Correction
Goal
Correction
Goal
1
- -
2
- -
- -

Manchester United - Athletic Bilbao

周四
08.05.25
21:00
Correction
Goal
Correction
Goal
1
- -
2
- -
- -

积分榜

League Phase
League Phase
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 拉齐奥 8 6 1 1 17:5 19 LWWDW
2 毕尔巴鄂竞技 8 6 1 1 15:7 19 WLWWW
3 曼联 8 5 3 0 16:9 18 WWWWW
4 瑞刺 8 5 2 1 17:9 17 WWDDL
5 法兰克弗 8 5 1 2 14:10 16 LWLWW
6 里昂 8 4 3 1 16:8 15 DDWWD
7 奥林匹亚科斯 8 4 3 1 9:3 15 WWDDD
8 流浪者 8 4 2 2 16:10 14 WLDWD
9 利勒斯特罗姆 8 4 2 2 14:11 14 DWWLL
10 安德莱赫特RSC 8 4 2 2 14:12 14 LLWDD
11 FCSB 8 4 2 2 10:9 14 LWDDW
12 阿贾克斯 8 4 1 3 16:8 13 WLLLW
13 皇家社会 8 4 1 3 13:9 13 WLWWL
14 加拉塔萨雷 8 3 4 1 19:16 13 LDDDW
15 罗马 8 3 3 2 10:6 12 WLWDD
16 维克托瑞皮泽 8 3 3 2 13:12 12 LWLWW
17 费伦瓦罗斯 8 4 0 4 15:15 12 WLLWW
18 波尔图 8 3 2 3 13:11 11 WLWDL
19 阿尔克马尔 8 3 2 3 13:13 11 LWDDW
20 日德兰 8 3 2 3 9:9 11 DWLLL
21 圣吉罗斯联队 8 3 2 3 8:8 11 LWWWD
22 PAOK 8 3 1 4 12:10 10 LWWWL
23 赫牙 8 2 4 2 8:9 10 WWDLD
24 费内巴切 8 2 4 2 9:11 10 DDLWL
25 布拉加 8 3 1 4 9:12 10 WLLWD
26 埃尔夫斯堡 8 3 1 4 9:14 10 LWWLD
27 霍芬赫姆 8 2 3 3 11:14 9 WLDLD
28 贝西克塔斯 8 3 0 5 10:15 9 LWLLW
29 特拉维夫马卡比 8 2 0 6 8:17 6 LLWWL
30 布拉格斯拉维亚 8 1 2 5 7:11 5 DLLLL
31 马尔默FF 8 1 2 5 10:17 5 DLDLL
32 瑞加斯佛特博拉 8 1 2 5 6:13 5 LWLLD
33 卢德各瑞斯拉兹格勒 8 0 4 4 4:11 4 DLDDL
34 基普迪纳摩 8 1 1 6 5:18 4 WDLLL
35 尼斯 8 0 3 5 7:16 3 DLLLD
36 卡拉巴赫阿格达姆 8 1 0 7 6:20 3 LLLLW

Play Offs 1/8 finals

Play Offs 1/16 finals

射手