欧洲锦标赛
2024
比赛
比赛结果
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Netherlands - England
Spain - France
Play Offs, Quarter Finals
Netherlands - Turkey
England - Switzerland
预定日期的比赛项目
There are no scheduled matches
积分榜
分組賽
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | DDW |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | WLL |
4 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | DDL |
4 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
2 | 丹麦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | DDL |
Play Offs
Possible Play Offs
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | WWL |
2 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
3 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | LDW |
4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Play Offs
Possible Play Offs
E組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | DLW |
2 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | DWL |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
4 | 乌克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | DWL |
Play Offs
Possible Play Offs
F組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | 土耳其 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | WLW |
3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | 捷克共赫国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
射手
R | Name | 球队 | |
---|---|---|---|
1 | Cody Gakpo | 荷兰 | 3 |
2 | Dani Olmo | 西班牙 | 3 |
3 | Georges Mikautadze | 格鲁吉亚 | 3 |
4 | Harry Kane | 英格兰 | 3 |
5 | Ivan Schranz | 斯洛伐克 | 3 |
6 | Jamal Musiala | 德国 | 3 |
7 | Breel Embolo | 瑞士 | 2 |
8 | Donyell Malen | 荷兰 | 2 |
9 | Fabian Ruiz | 西班牙 | 2 |
10 | Florian Wirtz | 德国 | 2 |
检查所有的得射手 |