Euro Championship
2024
Trận đấu
Kết quả
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Netherlands - England
Spain - France
Play Offs, Quarter Finals
Netherlands - Turkey
England - Switzerland
Lịch thi đấu
There are no scheduled matches
Thứ hạng
Group Stage
Nhóm A
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | DDW |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | WLL |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Nhóm B
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | DDL |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Nhóm C
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
2 | Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | DDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Nhóm D
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | WWL |
2 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
3 | Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | LDW |
4 | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Play Offs
Possible Play Offs
Nhóm E
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | România | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | DLW |
2 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | DWL |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
4 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | DWL |
Play Offs
Possible Play Offs
Nhóm F
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | WLW |
3 | Gruzia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Cầu thủ ghi bàn
R | Name | Đội | |
---|---|---|---|
1 | Cody Gakpo | Hà Lan | 3 |
2 | Dani Olmo | Tây Ban Nha | 3 |
3 | Georges Mikautadze | Gruzia | 3 |
4 | Harry Kane | Anh | 3 |
5 | Ivan Schranz | Slovakia | 3 |
6 | Jamal Musiala | Đức | 3 |
7 | Breel Embolo | Thụy Sĩ | 2 |
8 | Donyell Malen | Hà Lan | 2 |
9 | Fabian Ruiz | Tây Ban Nha | 2 |
10 | Florian Wirtz | Đức | 2 |
Kiểm tra tất cả các cầu thủ ghi bàn |