AZ Alkmaar U19 - Manchester City U19
Thứ tư
02.04.25
Kết thúc
1
2
1 0
2024/25
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 | WWWWW |
2 | Sporting CP U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 | WWWWW |
3 | Salzburg U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 16 | WWDWW |
4 | FC Barcelona U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 15 | WWWWW |
5 | VfB Stuttgart U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 | WDWWW |
6 | Real Madrid U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 | WWWLL |
7 | Atalanta U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 12 | LWLWW |
8 | Atletico Madrid U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 | WWLDD |
9 | Benfica U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 | WLDWD |
10 | Juventus U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 | DWDLW |
11 | Manchester City U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 | DWLWW |
12 | Girona U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 | DDDDW |
13 | Bayern Munchen U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 | WLDLW |
14 | Shakhtar Donetsk U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 | LDWWL |
15 | Aston Villa U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 | WLWWL |
16 | Sturm Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 | DDWLD |
17 | Celtic U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 | LWWLL |
18 | Borussia D. U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 | LDLWW |
19 | Liverpool U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | DLWLW |
20 | OSC Lille U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 | DDDDW |
21 | Dinamo Zagreb U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDLW |
22 | Monaco U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | LWDDL |
23 | PSG U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 | LWWDL |
24 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 | LLLDW |
25 | PSV Eindhoven U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 | WDDDL |
26 | Arsenal U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 | WLLLW |
27 | Crvena Zvezda U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | WDLDL |
28 | Milan U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | LWLDL |
29 | Feyenoord U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | WLDLL |
30 | BSC Young Boys U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | 3 | LLLLL |
31 | Club Brugge U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 | LLLDD |
32 | RB Leipzig U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | 3 | LLLWL |
33 | Bologna U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | 2 | LDDLL |
34 | Brest U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 | LLDDL |
35 | Slovan U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | 2 | LLDDL |
36 | Sparta Praha U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 | LLDLL |
Play Offs