England (W) - Germany (W)
Chủ nhật
31.07.22
Fin ext.
1
2
E1
E2
2 1
2022
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | WWW |
2 | Austria (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | WWL |
3 | Norway (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 | LLW |
4 | Northern Ireland (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | LLL |
Play Offs
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | Spain (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | WLW |
3 | Denmark (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | LWL |
4 | Finland (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | LLL |
Play Offs
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | WWD |
2 | Netherlands (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WWD |
3 | Switzerland (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | LLD |
4 | Portugal (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | LLD |
Play Offs
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | DWW |
2 | Belgium (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | WLD |
3 | Iceland (W) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | DDD |
4 | Italy (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
R | Name | Đội | |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Popp | Germany (W) | 6 |
2 | Bethany Mead | England (W) | 6 |
3 | Alessia Russo | England (W) | 4 |
4 | Lina Magull | Germany (W) | 3 |
5 | Onema Geyoro | France (W) | 3 |
6 | Ella Toone | England (W) | 2 |
7 | Ellen White | England (W) | 2 |
8 | Filippa Angeldal | Sweden (W) | 2 |
9 | Francesca Kirby | England (W) | 2 |
10 | Georgia Stanway | England (W) | 2 |
Kiểm tra tất cả các cầu thủ ghi bàn |