Euro Champ. (W)
2022
경기들
결과
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Germany (W) - France (W)
England (W) - Sweden (W)
Play Offs, Quarter Finals
France (W) - Netherlands (W)
Sweden (W) - Belgium (W)
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
Group Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드(W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | WWW |
2 | 오스트리아(W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | WWL |
3 | 노르웨이(W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 | LLW |
4 | Northern Ireland (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | LLL |
Play Offs
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | 스페인(W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | WLW |
3 | Denmark (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | LWL |
4 | 핀란드(W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | LLL |
Play Offs
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스웨덴(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | WWD |
2 | 네덜란드(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WWD |
3 | 스위스(W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | LLD |
4 | 포르투갈(W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | LLD |
Play Offs
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | DWW |
2 | 벨기에(W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | WLD |
3 | 아이슬란드(W) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | DDD |
4 | 이탈리아(W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Popp | 독일(W) | 6 |
2 | Bethany Mead | 잉글랜드(W) | 6 |
3 | Alessia Russo | 잉글랜드(W) | 4 |
4 | Lina Magull | 독일(W) | 3 |
5 | Onema Geyoro | 프랑스(W) | 3 |
6 | Ella Toone | 잉글랜드(W) | 2 |
7 | Ellen White | 잉글랜드(W) | 2 |
8 | Filippa Angeldal | 스웨덴(W) | 2 |
9 | Francesca Kirby | 잉글랜드(W) | 2 |
10 | Georgia Stanway | 잉글랜드(W) | 2 |
득점 올린 선수 모두 확인 |