Nations League (W)
2025
경기들
결과
Belgium (W) - England (W)
Ireland (W) - Greece (W)
Northern Ireland (W) - Romania (W)
Andorra (W) - Cyprus (W)
경기
Belgium (W) - Spain (W)
Denmark (W) - Wales (W)
Germany (W) - Netherlands (W)
Italy (W) - Sweden (W)
Norway (W) - Iceland (W)
스탠딩스
League C
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 슬로바키아(W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 | WWWW |
2 | 페로 제도(W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | WWWL |
3 | 몰도바(W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLLW |
4 | Gibraltar (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWWL |
2 | 사이프러스(W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | LDWW |
3 | Andorra (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | WDLL |
4 | 조지아(W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | LLLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 룩셈부르크(W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | WWWD |
2 | 카자흐스탄(W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | WWLD |
3 | 아르메니아(W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | LLWW |
4 | Liechtenstein (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 몬테네그로(W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | DWD |
2 | 아제르바이잔(W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | DWD |
3 | 리투아니아(W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 5
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스라엘(W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | DWW |
2 | 불가리아(W) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | DDL |
3 | 에스토니아(W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | DL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 6
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WLW |
2 | 라트비아(W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
3 | North Macedonia (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Promotion
Promotion Play Offs
League B
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴란드(W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | DWWW |
2 | Northern Ireland (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | WDWL |
3 | 보스니아-헤르체고비나(W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | DLLW |
4 | 루마니아(W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 | LDLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | WWWW |
2 | 아일랜드(W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWLW |
3 | 터키(W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLWL |
4 | 그리스(W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세르비아(W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | WWDW |
2 | 핀란드(W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 | WDWL |
3 | Hungary (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | LLLW |
4 | 벨로루시(W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우크라이나(W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | DWWW |
2 | 체코(W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | DLWW |
3 | 알바니아(W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | WWLL |
4 | 크로아티아(W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
League A
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 10 | WWWD |
2 | 네덜란드(W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | WWWD |
3 | 오스트리아(W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | LLLW |
4 | Scotland (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | LLLL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스(W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | WWWW |
2 | 노르웨이(W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | LDWL |
3 | 아이슬란드(W) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | DDLD |
4 | 스위스(W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | DLLD |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인(W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | WWLW |
2 | 잉글랜드(W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | LWWD |
3 | 포르투갈(W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | 4 | LLWD |
4 | 벨기에(W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | WLLL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스웨덴(W) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | DWDW |
2 | 이탈리아(W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | WLLW |
3 | Denmark (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | LWWL |
4 | 웨일즈(W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 | DLDL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs