Euro Champ.Qual (W)
2025
경기들
결과
Promotion, Final
Belgium (W) - Ukraine (W)
Sweden (W) - Serbia (W)
Austria (W) - Poland (W)
Finland (W) - Scotland (W)
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
League C
League C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:0 | 18 | WWWWW |
2 | 벨로루시(W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 18 | WWWWW |
3 | 루마니아(W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 18 | WWWWW |
4 | 그리스(W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 16 | WWWDW |
5 | 몬테네그로(W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 10 | LLWDW |
6 | 조지아(W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 | WLWWL |
7 | 알바니아(W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | WWWL |
8 | 페로 제도(W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | WWLWL |
9 | 라트비아(W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | 9 | WWLLW |
10 | 불가리아(W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | DWLLL |
11 | 리투아니아(W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | LWLLW |
12 | North Macedonia (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | 7 | LLWDL |
13 | 아르메니아(W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | LLLWW |
14 | 룩셈부르크(W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 | DDLW |
15 | 카자흐스탄(W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 | DLWLL |
16 | 에스토니아(W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | DDLL |
17 | 몰도바(W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 | LLLDL |
18 | 사이프러스(W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 | LLLLL |
19 | Andorra (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | 0 | LLLLL |
League B
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스위스(W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 | WWLWW |
2 | 터키(W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | WLLWW |
3 | Hungary (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | LWWLL |
4 | 아제르바이잔(W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | 4 | LLWLL |
Promotion
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 | WWWWW |
2 | 세르비아(W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | LWWWW |
3 | 슬로바키아(W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | DLLLL |
4 | 이스라엘(W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | 1 | DLLLL |
Promotion
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈(W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 | WDWWW |
2 | Northern Ireland (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | WWLLW |
3 | 보스니아-헤르체고비나(W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 | LDWWL |
4 | Malta (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 | LLLLL |
Promotion
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웨일즈(W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:3 | 14 | WWDDW |
2 | 우크라이나(W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 | WWDDL |
3 | 크로아티아(W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 9 | LLWWW |
4 | Kosovo (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | 0 | LLLLL |
Promotion
League A
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이탈리아(W) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 9 | WDDDL |
2 | 네덜란드(W) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 | DDDWW |
3 | 노르웨이(W) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 7 | DDDDL |
4 | 핀란드(W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 | LDDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인(W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 15 | WLWWW |
2 | Denmark (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | WWLLW |
3 | 체코(W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LWDLL |
4 | 벨기에(W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | 4 | LLDWL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스(W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 12 | LWLWW |
2 | 잉글랜드(W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | DWWLW |
3 | 스웨덴(W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 | DLWWL |
4 | 아일랜드(W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 15 | WLWWW |
2 | 아이슬란드(W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WWWDL |
3 | 오스트리아(W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | LWLDW |
4 | 폴란드(W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs