월드컵 유럽 지역예선
2026
경기들
결과
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
경기
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
스탠딩스
1st Round
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴란드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | 핀란드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | 리투아니아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 몰타 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스니아-헤르체고비나 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | 루마니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | 사이프러스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 산마리노 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | 에스토니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | 이스라엘 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 몰도바 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마케도니아 공화국 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | 웨일스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | 카자흐스탄 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 리히텐슈타인 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | 알바니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | 라트비아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 안도라 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 체코 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | 몬테네그로 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 패로 제도 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | 지브롤터 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | 체코 | 3 |
2 | Alexander Sorloth | 노르웨이 | 2 |
3 | Bojan Miovski | 마케도니아 공화국 | 2 |
4 | Erling Haaland | 노르웨이 | 2 |
5 | Harry Kane | 잉글랜드 | 2 |
6 | Ioannis Pittas | 사이프러스 | 2 |
7 | Karol Swiderski | 폴란드 | 2 |
8 | Rey Manaj | 알바니아 | 2 |
9 | A. Trajkovski | 마케도니아 공화국 | 1 |
10 | Adam Marusic | 몬테네그로 | 1 |
득점 올린 선수 모두 확인 |