월드컵 유럽 지역예선
2022
경기들
결과
Scotland - Ukraine
Poland - Sweden
Portugal - North Macedonia
Wales - Austria
경기
스탠딩스
1st Round
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세르비아 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 | WWWDW |
2 | 포르투갈 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 | LDWWW |
3 | 아일랜드 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 | WDWDD |
4 | 룩셈부르크 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 | LWLLL |
5 | 아제르바이잔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | LLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 | WWWWL |
2 | 스웨덴 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 | LLWWL |
3 | 그리스 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 | DLLWW |
4 | 조지아 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 | WWLLL |
5 | 코소보 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | DLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스위스 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 | WDWWD |
2 | 이탈리아 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 | DDWDD |
3 | 북아일랜드 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 | DWLLD |
4 | 불가리아 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 | LWLWD |
5 | 리투아니아 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 | LLWLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 | WWWDD |
2 | 우크라이나 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 | WDWDD |
3 | 핀란드 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | LWWLL |
4 | 보스니아-헤르체고비나 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 | LLDWD |
5 | 카자흐스탄 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | LLLDL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벨기에 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 | DWWWW |
2 | 웨일스 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 | DWWDD |
3 | 체코 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | WWDLW |
4 | 에스토니아 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 | LLLWD |
5 | 벨라루스 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴마크 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | LWWWW |
2 | 스코틀랜드 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 | WWWWW |
3 | 이스라엘 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 | WLWLL |
4 | 오스트리아 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 | WWLWL |
5 | 패로 제도 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 | LLLLW |
6 | 몰도바 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네덜란드 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 | WDWWW |
2 | 터키 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 | WWWDL |
3 | 노르웨이 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 | LDWDW |
4 | 몬테네그로 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 | LDLWD |
5 | 라트비아 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | WDLLD |
6 | 지브롤터 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크로아티아 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 | WWDWW |
2 | 러시아 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 | LWWWW |
3 | 슬로바키아 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 | WDDLW |
4 | 슬로베니아 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 | WDLWL |
5 | 몰타 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 | LLDLL |
6 | 사이프러스 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 | LLDLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 | WWDWD |
2 | 폴란드 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 | LWWWD |
3 | 알바니아 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 | WLLWW |
4 | 헝가리 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 | WWDLW |
5 | 안도라 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 | LLWLL |
6 | 산마리노 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 | WWWWW |
2 | 마케도니아 공화국 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 | WWLWD |
3 | 루마니아 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 | WDWLD |
4 | 아르메니아 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 | LLLDD |
5 | 아이슬란드 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 | LDWDL |
6 | 리히텐슈타인 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 | LLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 잉글랜드 | 12 |
2 | Memphis Depay | 네덜란드 | 12 |
3 | Robert Lewandowski | 폴란드 | 9 |
4 | Aleksandar Mitrovic | 세르비아 | 8 |
5 | Eran Zahavi | 이스라엘 | 8 |
6 | Antoine Griezmann | 프랑스 | 6 |
7 | Burak Yilmaz | 터키 | 6 |
8 | Cristiano Ronaldo | 포르투갈 | 6 |
9 | Moanes Dabbur | 이스라엘 | 6 |
10 | Teemu Pukki | 핀란드 | 6 |
득점 올린 선수 모두 확인 |