WC Qualif. Europe

Matšid

Tulemused
Promotion Play Off, Final

Wales - Ukraine

P
05.06.22
Lõp.
Correction
Värav
Wales 2
Correction
Värav
1
1 0
2
0 0
1 0
Promotion Play Off, Semi Finals

Scotland - Ukraine

K
01.06.22
Lõp.
Correction
Värav
Correction
Värav
1
0 1
2
1 2
1 3
Promotion Play Off, Final

Poland - Sweden

T
29.03.22
Lõp.
Correction
Värav
Poola 4
Correction
Värav
Rootsi 2
1
0 0
2
2 0
2 0

Portugal - North Macedonia

T
29.03.22
Lõp.
Correction
Värav
Correction
Värav
1
1 0
2
1 0
2 0
Promotion Play Off, Semi Finals

Wales - Austria

N
24.03.22
Lõp.
Correction
Värav
Wales 2
Correction
Värav
1
1 0
2
1 1
2 1
Fixtures
Matše pole kavas

Edetabelid

1st Round
Grupp A
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Serbia 8 6 2 0 18:9 20 WWWDW
2 Portugal 8 5 2 1 17:6 17 LDWWW
3 Iirimaa 8 2 3 3 11:8 9 WDWDD
4 Luksemburg 8 3 0 5 8:18 9 LWLLL
5 Aserbaidžaan 8 0 1 7 5:18 1 LLLLD

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp B
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Hispaania 8 6 1 1 15:5 19 WWWWL
2 Rootsi 8 5 0 3 12:6 15 LLWWL
3 Kreeka 8 2 4 2 8:8 10 DLLWW
4 Gruusia 8 2 1 5 6:12 7 WWLLL
5 Kosovo 8 1 2 5 5:15 5 DLLLD

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp C
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Šveits 8 5 3 0 15:2 18 WDWWD
2 Itaalia 8 4 4 0 13:2 16 DDWDD
3 Põhja-Iirimaa 8 2 3 3 6:7 9 DWLLD
4 Bulgaaria 8 2 2 4 6:14 8 LWLWD
5 Leedu 8 1 0 7 4:19 3 LLWLL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp D
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Prantsusmaa 8 5 3 0 18:3 18 WWWDD
2 Ukraina 8 2 6 0 11:8 12 WDWDD
3 Soome 8 3 2 3 10:10 11 LWWLL
4 Bosnia-Hertsegoviina 8 1 4 3 9:12 7 LLDWD
5 Kasahstan 8 0 3 5 5:20 3 LLLDL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp E
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Belgia 8 6 2 0 25:6 20 DWWWW
2 Wales 8 4 3 1 14:9 15 DWWDD
3 Tšehhi 8 4 2 2 14:9 14 WWDLW
4 Eesti 8 1 1 6 9:21 4 LLLWD
5 Valgevene 8 1 0 7 7:24 3 LLLLL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp F
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Taani 10 9 0 1 30:3 27 LWWWW
2 Šotimaa 10 7 2 1 17:7 23 WWWWW
3 Iisrael 10 5 1 4 23:21 16 WLWLL
4 Austria 10 5 1 4 19:17 16 WWLWL
5 Fääri saared 10 1 1 8 7:23 4 LLLLW
6 Moldova 10 0 1 9 5:30 1 LLLLL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp G
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Holland 10 7 2 1 33:8 23 WDWWW
2 Türgi 10 6 3 1 27:16 21 WWWDL
3 Norra 10 5 3 2 15:8 18 LDWDW
4 Montenegro 10 3 3 4 14:15 12 LDLWD
5 Läti 10 2 3 5 11:14 9 WDLLD
6 Gibraltar 10 0 0 10 4:43 0 LLLLL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp H
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Horvaatia 10 7 2 1 21:4 23 WWDWW
2 Venemaa 10 7 1 2 19:6 22 LWWWW
3 Slovakkia 10 3 5 2 17:10 14 WDDLW
4 Sloveenia 10 4 2 4 13:12 14 WDLWL
5 Malta 10 1 2 7 9:30 5 LLDLL
6 Küpros 10 1 2 7 4:21 5 LLDLL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp I
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Inglismaa 10 8 2 0 39:3 26 WWDWD
2 Poola 10 6 2 2 30:11 20 LWWWD
3 Albaania 10 6 0 4 12:12 18 WLLWW
4 Ungari 10 5 2 3 19:13 17 WWDLW
5 Andorra 10 2 0 8 8:24 6 LLWLL
6 San Marino 10 0 0 10 1:46 0 LLLLL

World Cup

Promotion Play Offs

Grupp J
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Saksamaa 10 9 0 1 36:4 27 WWWWW
2 Makedoonia 10 5 3 2 23:11 18 WWLWD
3 Rumeenia 10 5 2 3 13:8 17 WDWLD
4 Armeenia 10 3 3 4 9:20 12 LLLDD
5 Island 10 2 3 5 12:18 9 LDWDL
6 Liechtenstein 10 0 1 9 2:34 1 LLLLD

World Cup

Promotion Play Offs

Skoorijad