WC Qualif. Europe
2022
Αγώνες
Αποτελέσματα
Scotland - Ukraine
Poland - Sweden
Portugal - North Macedonia
Wales - Austria
Προγρ/σμένα
Βαθμολογίες
1ος Γύρος
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σερβία | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 | WWWDW |
2 | Πορτογαλία | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 | LDWWW |
3 | Ιρλανδία | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 | WDWDD |
4 | Λουξεμβούργο | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 | LWLLL |
5 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | LLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 | WWWWL |
2 | Σουηδία | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 | LLWWL |
3 | Ελλάδα | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 | DLLWW |
4 | Γεωργία | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 | WWLLL |
5 | Κόσοβο | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | DLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελβετία | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 | WDWWD |
2 | Ιταλία | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 | DDWDD |
3 | Βόρεια Ιρλανδία | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 | DWLLD |
4 | Βουλγαρία | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 | LWLWD |
5 | Λιθουανία | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 | LLWLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 | WWWDD |
2 | Ουκρανία | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 | WDWDD |
3 | Φινλανδία | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | LWWLL |
4 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 | LLDWD |
5 | Καζακστάν | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | LLLDL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 | DWWWW |
2 | Ουαλία | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 | DWWDD |
3 | Τσεχία | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | WWDLW |
4 | Εσθονία | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 | LLLWD |
5 | Λευκορωσία | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | LWWWW |
2 | Σκωτία | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 | WWWWW |
3 | Ισραήλ | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 | WLWLL |
4 | Αυστρία | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 | WWLWL |
5 | Νήσοι Φερόες | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 | LLLLW |
6 | Μολδαβία | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολλανδία | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 | WDWWW |
2 | Τουρκία | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 | WWWDL |
3 | Νορβηγία | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 | LDWDW |
4 | Μαυροβούνιο | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 | LDLWD |
5 | Λετονία | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | WDLLD |
6 | Γιβραλτάρ | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος H
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κροατία | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 | WWDWW |
2 | Ρωσία | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 | LWWWW |
3 | Σλοβακία | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 | WDDLW |
4 | Σλοβενία | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 | WDLWL |
5 | Μάλτα | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 | LLDLL |
6 | Κύπρος | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 | LLDLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος Ι
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 | WWDWD |
2 | Πολωνία | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 | LWWWD |
3 | Αλβανία | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 | WLLWW |
4 | Ουγγαρία | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 | WWDLW |
5 | Ανδόρα | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 | LLWLL |
6 | Σαν Μαρίνο | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Όμιλος J
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 | WWWWW |
2 | Βόρεια Μακεδονία | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 | WWLWD |
3 | Ρουμανία | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 | WDWLD |
4 | Αρμενία | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 | LLLDD |
5 | Ισλανδία | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 | LDWDL |
6 | Λιχτενστάιν | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 | LLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Σκόρερ
R | Name | Ομάδα | |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Αγγλία | 12 |
2 | Memphis Depay | Ολλανδία | 12 |
3 | Robert Lewandowski | Πολωνία | 9 |
4 | Aleksandar Mitrovic | Σερβία | 8 |
5 | Eran Zahavi | Ισραήλ | 8 |
6 | Antoine Griezmann | Γαλλία | 6 |
7 | Burak Yilmaz | Τουρκία | 6 |
8 | Cristiano Ronaldo | Πορτογαλία | 6 |
9 | Moanes Dabbur | Ισραήλ | 6 |
10 | Teemu Pukki | Φινλανδία | 6 |
Δείτε όλους τους σκόρερ |