Euro Champ. Qualif.
2024
Αγώνες
Αποτελέσματα
Πλέι οφ ανόδου, Τελικός
Ukraine - Iceland
Georgia - Greece
Πλέι οφ ανόδου, Ημιτελικοί
Greece - Kazakhstan
Poland - Estonia
Προγρ/σμένα
There are no scheduled matches
Βαθμολογίες
Προκριματικά
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | Σκωτία | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | Νορβηγία | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | Γεωργία | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | Κύπρος | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | Ολλανδία | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | Ελλάδα | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | Ιρλανδία | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | Ιταλία | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | Ουκρανία | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | Μάλτα | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τουρκία | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | Κροατία | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | Ουαλία | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | Αρμενία | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | Λετονία | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλβανία | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | Τσεχία | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | Πολωνία | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | Μολδαβία | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | Νήσοι Φερόες | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | Αυστρία | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | Σουηδία | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | Εσθονία | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουγγαρία | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | Σερβία | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | Λιθουανία | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | Βουλγαρία | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
Όμιλος H
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | Σλοβενία | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | Φινλανδία | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | Καζακστάν | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | Βόρεια Ιρλανδία | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | Σαν Μαρίνο | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
Όμιλος Ι
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | Ελβετία | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | Ισραήλ | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | Λευκορωσία | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | Κόσοβο | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | Ανδόρα | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
Όμιλος J
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | Σλοβακία | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | Λουξεμβούργο | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | Ισλανδία | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | Λιχτενστάιν | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Σκόρερ
R | Name | Ομάδα | |
---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Βέλγιο | 14 |
2 | Cristiano Ronaldo | Πορτογαλία | 10 |
3 | Kylian Mbappe | Γαλλία | 9 |
4 | Harry Kane | Αγγλία | 8 |
5 | Rasmus Hojlund | Δανία | 7 |
6 | Scott McTominay | Σκωτία | 7 |
7 | Bruno Fernandes | Πορτογαλία | 6 |
8 | Erling Haaland | Νορβηγία | 6 |
9 | Aleksandar Mitrovic | Σερβία | 5 |
10 | Benjamin Sesko | Σλοβενία | 5 |
Δείτε όλους τους σκόρερ |