UEFA Nations League
2024/25
Αγώνες
Αποτελέσματα
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
Προγρ/σμένα
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
Βαθμολογίες
Λιγκ Α
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | Κροατία | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | Σκωτία | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | Πολωνία | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | Ιταλία | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | Βέλγιο | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | Ισραήλ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | Ολλανδία | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | Ουγγαρία | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | Δανία | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | Σερβία | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | Ελβετία | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Λιγκ Β
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσεχία | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | Ουκρανία | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | Γεωργία | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | Αλβανία | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | Ελλάδα | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | Ιρλανδία | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | Φινλανδία | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νορβηγία | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | Αυστρία | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | Σλοβενία | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | Καζακστάν | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουαλία | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | Τουρκία | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | Ισλανδία | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | Μαυροβούνιο | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Λιγκ Γ
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σουηδία | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | Σλοβακία | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | Εσθονία | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | Κόσοβο | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | Κύπρος | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | Λιθουανία | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βόρεια Ιρλανδία | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | Βουλγαρία | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | Λευκορωσία | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | Λουξεμβούργο | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βόρεια Μακεδονία | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | Αρμενία | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | Νήσοι Φερόες | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | Λετονία | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Λιγκ Δ
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σαν Μαρίνο | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | Γιβραλτάρ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | Λιχτενστάιν | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μολδαβία | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | WLWW |
2 | Μάλτα | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | DWWL |
3 | Ανδόρα | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | DLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Σκόρερ
R | Name | Ομάδα | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | Σουηδία | 9 |
2 | Erling Haaland | Νορβηγία | 7 |
3 | Georges Mikautadze | Γεωργία | 7 |
4 | Cristiano Ronaldo | Πορτογαλία | 6 |
5 | Razvan Marin | Ρουμανία | 6 |
6 | Benjamin Sesko | Σλοβενία | 5 |
7 | Kerem Akturkoglu | Τουρκία | 5 |
8 | Orri Oskarsson | Ισλανδία | 5 |
9 | Vedat Muriqi | Κόσοβο | 5 |
10 | Alexander Isak | Σουηδία | 4 |
Δείτε όλους τους σκόρερ |