UEFA Uluslar Ligi
2024/25
Maçlar
Sonuçlar
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
Fikstür
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
Puan durumu
League A
Group 1
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | Hırvatistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Sonraki Tur
Relegation Play Offs
Relegation
Group 2
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | Belçika | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Sonraki Tur
Relegation Play Offs
Relegation
Group 3
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | Hollanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | Bosna-Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Sonraki Tur
Relegation Play Offs
Relegation
Group 4
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | Sırbistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | İsviçre | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Sonraki Tur
Relegation Play Offs
Relegation
League B
Group 1
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çekya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | Ukrayna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | Gürcistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 2
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | Yunanistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | İrlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | Finlandiya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 3
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | Avusturya | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | Slovenya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 4
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galler | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | Türkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | İzlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | Karadağ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
League C
Group 1
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 2
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | Kosova | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | Kıbrıs | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 3
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | Beyaz Rusya | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 4
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
League D
Group 1
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | Lihtenştayn | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 2
R | Takım | M | G | B | M | GD | PN | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | WLWW |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | DWWL |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | DLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Golcüler
R | Name | Takım | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | İsveç | 9 |
2 | Erling Haaland | Norveç | 7 |
3 | Georges Mikautadze | Gürcistan | 7 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | 6 |
5 | Razvan Marin | Romanya | 6 |
6 | Benjamin Sesko | Slovenya | 5 |
7 | Kerem Akturkoglu | Türkiye | 5 |
8 | Orri Oskarsson | İzlanda | 5 |
9 | Vedat Muriqi | Kosova | 5 |
10 | Alexander Isak | İsveç | 4 |
Tüm golcülere bak |