UEFA Nations League
2024/25
Матчи
Результати
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
Приладдя
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
Турнірна таблиця
League A
Група 1
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалія | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | Хорватія | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | Шотландія | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | Польща | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Група 2
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | Італія | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | Бельгія | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | Ізраїль | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Група 3
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | Нідерланди | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | Угорщина | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | Боснія і Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Група 4
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | Данія | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | Сербія | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | Швейцарія | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
League B
Група 1
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехія | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | Україна | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | Грузія | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | Албанія | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Група 2
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | Греція | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | Ірландія | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | Фінляндія | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Група 3
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегія | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | Австрія | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | Словенія | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Група 4
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уельс | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | Туреччина | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | Ісландія | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | Чорногорія | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
League C
Група 1
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеція | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | Словаччина | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | Естонія | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Група 2
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румунія | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | Косово | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | Кіпр | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | Литва | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Група 3
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Північна Ірландія | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | Болгарія | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | Білорусь | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | Люксембург | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Група 4
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македонія | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | Вірменія | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | Фарерські острови | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | Латвія | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
League D
Група 1
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | Гібралтар | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | Ліхтенштейн | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група 2
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | WLWW |
2 | Мальта | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | DWWL |
3 | Андорра | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | DLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Гравці, які сьогодні вдікривали рахунок
місце в турнірній таблиці | Ім'я | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | Швеція | 9 |
2 | Erling Haaland | Норвегія | 7 |
3 | Georges Mikautadze | Грузія | 7 |
4 | Cristiano Ronaldo | Португалія | 6 |
5 | Razvan Marin | Румунія | 6 |
6 | Benjamin Sesko | Словенія | 5 |
7 | Kerem Akturkoglu | Туреччина | 5 |
8 | Orri Oskarsson | Ісландія | 5 |
9 | Vedat Muriqi | Косово | 5 |
10 | Alexander Isak | Швеція | 4 |
Подивитись всіх бомбардирів |