UEFA Nations League
2024/25
การแข่งขัน
ผล
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
การแข่งขัน
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
ตารางคะแนน
League A
กลุ่ม 1
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศโปรตุเกส | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | ประเทศโครเอเชีย | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | ประเทศสกอตแลนด์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | ประเทศโปแลนด์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
กลุ่ม 2
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศฝรั่งเศส | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | ประเทศอิตาลี | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | ประเทศเบลเยียม | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | ประเทศอิสราเอล | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
กลุ่ม 3
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ระเทศเยอรมนี | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | ประเทศฮังการี | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | ประเทศบอสเนียและเฮอร | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
กลุ่ม 4
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศสเปน | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | ประเทศเดนมาร์ก | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | ประเทศเซอร์เบีย | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
League B
กลุ่ม 1
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศเช็กเกีย | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | ประเทศยูเครน | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | ประเทศจอร์เจีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | ประเทศแอลเบเนีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
กลุ่ม 2
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศอังกฤษ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | ประเทศกรีซ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | ประเทศไอร์แลนด์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | ประเทศฟินแลนด์ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
กลุ่ม 3
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศนอร์เวย์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | ประเทศออสเตรีย | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | ประเทศสโลวีเนีย | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | ประเทศคาซัคสถาน | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
กลุ่ม 4
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศเวลส์ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | ประเทศตุรกี | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | ประเทศไอซ์แลนด์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | ประเทศมอนเตเนโกร | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
League C
กลุ่ม 1
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศสวีเดน | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | ประเทศสโลวาเกีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | ประเทศเอสโตเนีย | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
กลุ่ม 2
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศโรมาเนีย | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | ประเทศคอซอวอ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | ประเทศไซปรัส | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | ประเทศลิทัวเนีย | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
กลุ่ม 3
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไอร์แลนด์เหนือ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | ประเทศบัลแกเรีย | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | ประเทศเบลารุส | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | ประเทศลักเซมเบิร์ก | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
กลุ่ม 4
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศมาซิโดเนีย | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | ประเทศอาร์มีเนีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | หมู่เกาะแฟโร | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | ประเทศลัตเวีย | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
League D
กลุ่ม 1
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศซานมารีโน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | ยิบรอลตาร์ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | ประเทศลิกเตนสไตน์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
กลุ่ม 2
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศมอลโดวา | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | WLWW |
2 | ประเทศมอลตา | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | DWWL |
3 | ประเทศอันดอร์รา | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | DLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
ผู้ให้คะแนน
ตรวจสอบผู้ให้คะแนนทั้งหมด |