Kvalifikace na ME
2024
Zápasy
Výsledky
Promotion Play Off, Finále
Ukraine - Iceland
Georgia - Greece
Promotion Play Off, Semifinále
Greece - Kazakhstan
Poland - Estonia
Rozpis zápasů
There are no scheduled matches
Tabulky
Qualification
Skupina A
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | Skotsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | Norsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | Gruzie | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | Kypr | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Skupina B
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francie | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | Nizozemsko | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | Řecko | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | Irsko | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
Skupina C
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | Itálie | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | Ukrajina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | Severní Makedonie | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
Skupina D
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turecko | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | Chorvatsko | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | Arménie | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | Lotyšsko | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
Skupina E
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albánie | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | Česko | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | Polsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | Moldavsko | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | Faerské ostrovy | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
Skupina F
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgie | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | Rakousko | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | Švédsko | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | Ázerbájdžán | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | Estonsko | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
Skupina G
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maďarsko | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | Srbsko | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | Černá Hora | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | Bulharsko | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
Skupina H
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | Slovinsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | Finsko | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | Kazachstán | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | Severní Irsko | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
Skupina I
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumunsko | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | Švýcarsko | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | Izrael | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | Bělorusko | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
Skupina J
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalsko | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | Slovensko | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | Lucembursko | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | Bosna a Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | Lichtenštejnsko | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Střelci
R | Name | Tým | |
---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Belgie | 14 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugalsko | 10 |
3 | Kylian Mbappe | Francie | 9 |
4 | Harry Kane | Anglie | 8 |
5 | Rasmus Hojlund | Dánsko | 7 |
6 | Scott McTominay | Skotsko | 7 |
7 | Bruno Fernandes | Portugalsko | 6 |
8 | Erling Haaland | Norsko | 6 |
9 | Aleksandar Mitrovic | Srbsko | 5 |
10 | Benjamin Sesko | Slovinsko | 5 |
Zkontrolovat všechny střelce |