Euro Champ. Qualif.
2024
Matšid
Tulemused
Promotion Play Off, Final
Ukraine - Iceland
Georgia - Greece
Promotion Play Off, Semi Finals
Greece - Kazakhstan
Poland - Estonia
Fixtures
Matše pole kavas
Edetabelid
Qualification
Grupp A
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispaania | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | Šotimaa | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | Norra | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | Gruusia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | Küpros | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Grupp B
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prantsusmaa | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | Holland | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | Kreeka | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | Iirimaa | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
Grupp C
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglismaa | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | Itaalia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | Makedoonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
Grupp D
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türgi | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | Horvaatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | Armeenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | Läti | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
Grupp E
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albaania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | Tšehhi | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | Poola | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | Fääri saared | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
Grupp F
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | Rootsi | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | Aserbaidžaan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | Eesti | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
Grupp G
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungari | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | Leedu | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | Bulgaaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
Grupp H
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taani | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | Sloveenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | Soome | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | Kasahstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | Põhja-Iirimaa | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
Grupp I
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumeenia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | Šveits | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | Iisrael | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | Valgevene | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
Grupp J
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | Slovakkia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | Luksemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | Bosnia-Hertsegoviina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Skoorijad
P | Nimi | Meeskond | |
---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Belgia | 14 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 |
3 | Kylian Mbappe | Prantsusmaa | 9 |
4 | Harry Kane | Inglismaa | 8 |
5 | Rasmus Hojlund | Taani | 7 |
6 | Scott McTominay | Šotimaa | 7 |
7 | Bruno Fernandes | Portugal | 6 |
8 | Erling Haaland | Norra | 6 |
9 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 |
10 | Benjamin Sesko | Sloveenia | 5 |
Kontrolli kõiki skoore |