Kvalifikace na MS
2022
Zápasy
Výsledky
Scotland - Ukraine
Poland - Sweden
Portugal - North Macedonia
Wales - Austria
Rozpis zápasů
Tabulky
1. kolo
Skupina A
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srbsko | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 | WWWDW |
2 | Portugalsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 | LDWWW |
3 | Irsko | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 | WDWDD |
4 | Lucembursko | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 | LWLLL |
5 | Ázerbájdžán | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | LLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina B
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 | WWWWL |
2 | Švédsko | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 | LLWWL |
3 | Řecko | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 | DLLWW |
4 | Gruzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 | WWLLL |
5 | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | DLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina C
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švýcarsko | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 | WDWWD |
2 | Itálie | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 | DDWDD |
3 | Severní Irsko | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 | DWLLD |
4 | Bulharsko | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 | LWLWD |
5 | Litva | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 | LLWLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina D
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francie | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 | WWWDD |
2 | Ukrajina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 | WDWDD |
3 | Finsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | LWWLL |
4 | Bosna a Hercegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 | LLDWD |
5 | Kazachstán | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | LLLDL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina E
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgie | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 | DWWWW |
2 | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 | DWWDD |
3 | Česko | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | WWDLW |
4 | Estonsko | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 | LLLWD |
5 | Bělorusko | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina F
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánsko | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | LWWWW |
2 | Skotsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 | WWWWW |
3 | Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 | WLWLL |
4 | Rakousko | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 | WWLWL |
5 | Faerské ostrovy | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 | LLLLW |
6 | Moldavsko | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina G
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizozemsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 | WDWWW |
2 | Turecko | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 | WWWDL |
3 | Norsko | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 | LDWDW |
4 | Černá Hora | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 | LDLWD |
5 | Lotyšsko | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | WDLLD |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina H
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorvatsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 | WWDWW |
2 | Rusko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 | LWWWW |
3 | Slovensko | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 | WDDLW |
4 | Slovinsko | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 | WDLWL |
5 | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 | LLDLL |
6 | Kypr | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 | LLDLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina I
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 | WWDWD |
2 | Polsko | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 | LWWWD |
3 | Albánie | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 | WLLWW |
4 | Maďarsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 | WWDLW |
5 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 | LLWLL |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 | LLLLL |
World Cup
Promotion Play Offs
Skupina J
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 | WWWWW |
2 | Severní Makedonie | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 | WWLWD |
3 | Rumunsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 | WDWLD |
4 | Arménie | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 | LLLDD |
5 | Island | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 | LDWDL |
6 | Lichtenštejnsko | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 | LLLLD |
World Cup
Promotion Play Offs
Střelci
R | Name | Tým | |
---|---|---|---|
153 | Reece Styche | Gibraltar | 2 |
302 | Liam Walker | Gibraltar | 1 |
392 | Tjay De Barr | Gibraltar | 1 |
Zkontrolovat všechny střelce |