Qual. Mundial – Europa
2026
Jogos
Resultados
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Próximos jogos
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Tabela de classificação
1st Round
Group A
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polônia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Finlândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Lituânia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bósnia e Herzeg. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Roménia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | São Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldávia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedónia do Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | País de Gales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Cazaquistão | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Letónia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Checa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ilhas Faroé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Marcadores
R | Nome | Time | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Rep. Checa | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Noruega | 2 |
3 | Bojan Miovski | Macedónia do Norte | 2 |
4 | Erling Haaland | Noruega | 2 |
5 | Harry Kane | Inglaterra | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Chipre | 2 |
7 | Karol Swiderski | Polônia | 2 |
8 | Rey Manaj | Albânia | 2 |
9 | A. Trajkovski | Macedónia do Norte | 1 |
10 | Adam Marusic | Montenegro | 1 |
Verificar todos os marcadores |