WC Qual. CAF
2022
Matšid
Tulemused
Third Stage, Final
Algeria - Cameroon
Morocco - DR Congo
Senegal - Egypt
Nigeria - Ghana
Fixtures
Matše pole kavas
Edetabelid
Second Stage
Grupp A
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžeeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 14 | DWWWD |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 | DDWWD |
3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | 7 | WDLLW |
4 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | 0 | LLLLL |
Next Round
Grupp B
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuneesia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | WLDWW |
2 | Ekvatoriaal-Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 | DWDWW |
3 | Sambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | LWDLL |
4 | Mauritaania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 | DLDLL |
Next Round
Grupp C
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | DWWLW |
2 | Roheneemesaared | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | DWWWL |
3 | Libeeria | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 | WLLLW |
4 | Kesk-Aafrika Vab. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | LLLWL |
Next Round
Grupp D
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | WWWWL |
2 | Elevandiluurannik | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | LWWWW |
3 | Mosambiik | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | WLLLL |
4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 | LLLLW |
Next Round
Grupp E
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 16 | WWWWD |
2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 | LDWWD |
3 | Keenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 | WDLLD |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 | LLLLD |
Next Round
Grupp F
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egiptus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 | WDWWD |
2 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | LWWLD |
3 | Liibüa | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | DLLLW |
4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | DDLWL |
Next Round
Grupp G
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | WDWWL |
2 | LAV | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | LWWWW |
3 | Etioopia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | DDLLW |
4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | DLLLL |
Next Round
Grupp H
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 | WDWWW |
2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | WDWDL |
3 | Namiibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | LDLLW |
4 | Kongo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | LDLDL |
Next Round
Grupp I
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | 18 | WWWWW |
2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | 6 | DDLLW |
3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | 4 | LDLDD |
4 | Sudaan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | 3 | DLDDL |
Next Round
Grupp J
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kongo DV | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | WWLWD |
2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | LWLWD |
3 | Tansaania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | DLWLW |
4 | Madagaskar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | DLWLL |
Next Round