WC Qual. CAF
2022
경기들
결과
Third Stage, Final
Algeria - Cameroon
Morocco - DR Congo
Senegal - Egypt
Nigeria - Ghana
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
Second Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알제리 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 14 | DWWWD |
2 | 부르키나파소 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 | DDWWD |
3 | 니제르 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | 7 | WDLLW |
4 | 지부티 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | 0 | LLLLL |
Next Round
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 튀니지 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | WLDWW |
2 | 적도 기니 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 | DWDWW |
3 | 잠비아 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | LWDLL |
4 | 모리타니 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 | DLDLL |
Next Round
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나이지리아 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | DWWLW |
2 | 카보베르데 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | DWWWL |
3 | 라이베리아 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 | WLLLW |
4 | 중앙아프리카 공화국 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | LLLWL |
Next Round
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카메룬 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | WWWWL |
2 | 코트디부아르 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | LWWWW |
3 | 모잠비크 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | WLLLL |
4 | 말라위 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 | LLLLW |
Next Round
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 말리 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 16 | WWWWD |
2 | 우간다 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 | LDWWD |
3 | 케냐 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 | WDLLD |
4 | 르완다 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 | LLLLD |
Next Round
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이집트 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 | WDWWD |
2 | 가봉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | LWWLD |
3 | 리비아 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | DLLLW |
4 | 앙골라 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | DDLWL |
Next Round
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가나 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | WDWWL |
2 | 남아공 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | LWWWW |
3 | 에티오피아 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | DDLLW |
4 | 짐바브웨 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | DLLLL |
Next Round
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세네갈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 | WDWWW |
2 | 토고 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | WDWDL |
3 | 나미비아 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | LDLLW |
4 | 콩고 공화국 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | LDLDL |
Next Round
Group I
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모로코 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | 18 | WWWWW |
2 | 기니비사우 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | 6 | DDLLW |
3 | 가이아나 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | 4 | LDLDD |
4 | 수단 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | 3 | DLDDL |
Next Round
Group J
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콩고 민주 공화국 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | WWLWD |
2 | 베냉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | LWLWD |
3 | 탄자니아 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | DLWLW |
4 | 마다가스카르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | DLWLL |
Next Round