Champions League
2024/25
Calendario
Risultati
Play Offs, Quarter Finals
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Bayern Munchen - Inter
Arsenal - Real Madrid
Play Offs, 1/8 Finals
Arsenal - PSV Eindhoven
Calendario
Play Offs, Quarter Finals
Aston Villa - Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund - FC Barcelona
Inter - Bayern Munchen
Real Madrid - Arsenal
Classifiche
League Phase
League Phase
R | Squadra | I | V | P | P | GD | PTI | Formazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 | LWWWW |
2 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 19 | DWWWW |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 | WWWWL |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 19 | WWLWW |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 | WWWWW |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 | WLWWL |
7 | Lille OSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | WLWWD |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | WLWDL |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 15 | DWLWW |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 15 | WLLWW |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | WWWLL |
12 | Bayern Munchen | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | WLWWW |
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 15 | LWWWW |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 | WWLWW |
15 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 13 | WWWLL |
16 | SL Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 | WLDWL |
17 | AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 | LWLLW |
18 | Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 | LLWLW |
19 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | 13 | LWWDL |
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 | LDWDD |
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | LWDDW |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 11 | WLLDL |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 | DLLLW |
24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 | LDWDW |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | 11 | WLDLW |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 | LWWLL |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 | LWLLW |
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | DWDLL |
29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | 6 | WLLWL |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | 6 | WLLWL |
31 | Sparta Prague | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 | LLLLL |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | 3 | LWLLL |
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | 3 | LLLLL |
34 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 | LLLLW |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | 0 | LLLLL |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | 0 | LLLLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
Marcatori
R | Name | Squadra | |
---|---|---|---|
1 | Raphinha | FC Barcelona | 12 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 11 |
3 | Harry Kane | Bayern Munchen | 10 |
4 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 10 |
5 | Erling Haaland | Manchester City | 8 |
6 | Jonathan David | Lille OSC | 7 |
7 | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 7 |
8 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 7 |
9 | Lautaro Martinez | Inter | 7 |
10 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | 7 |
Controlla tutti i marcatori |