NFL
2024/25
경기들
결과
Play Offs, Super Bowl
Play Offs, Conference Championship
Kansas City Chiefs - Buffalo Bills
Philadelphia Eagles - Washington Command.
Play Offs, Divisional Round
Buffalo Bills - Baltimore Ravens
Philadelphia Eagles - Los Angeles Rams
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
Regular Season
AFC East
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 버팔로 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 525:368 | 0 | LWWWL |
2 | 마이애미 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 345:364 | 0 | LWWLWO |
3 | 뉴욕 제츠 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 338:404 | 0 | WLLWLO |
4 | 뉴잉글랜드 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 289:417 | 0 | WLLLL |
Play Offs
AFC North
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 볼티모어 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 518:361 | 0 | WWWWL |
2 | 피츠버그 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 380:347 | 0 | LLLLW |
3 | 신시내티 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 472:434 | 0 | WWOWWW |
4 | 클리블랜드 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 258:435 | 0 | LLLLL |
Play Offs
AFC South
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 372:372 | 0 | WLLWW |
2 | 인디애나 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 377:427 | 0 | WOLWLW |
3 | 잭슨빌 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 320:435 | 0 | LOWLLW |
4 | 테네시 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 311:460 | 0 | LLLLL |
Play Offs
AFC West
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캔자스시티 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 385:326 | 0 | LWWWW |
2 | LA차저스 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 402:301 | 0 | WWWLL |
3 | 덴버 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 425:311 | 0 | WLOLWW |
4 | 오클랜드 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 309:434 | 0 | LWWLL |
Play Offs
NFC East
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 463:303 | 0 | WWLWW |
2 | 워싱턴 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 485:391 | 0 | WWOWWW |
3 | 댈러스 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350:468 | 0 | LLWWL |
4 | 뉴욕 자이언츠 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 273:415 | 0 | LWLLL |
Play Offs
NFC North
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 564:342 | 0 | WWWLW |
2 | 미네소타 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 432:332 | 0 | LWWWW |
3 | 그린베이 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 460:338 | 0 | LLWWL |
4 | 시카고 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 310:370 | 0 | WLLLL |
Play Offs
NFC South
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 탬파베이 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 502:385 | 0 | WWLWW |
2 | 애틀랜타 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 389:423 | 0 | LOLOWWL |
3 | 캐롤라이나 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 341:534 | 0 | WOLWOLL |
4 | 뉴올리언스 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 338:398 | 0 | LLLLW |
Play Offs
NFC West
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA램스 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 367:386 | 0 | LWWWW |
2 | 시애틀 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 375:368 | 0 | WWLLW |
3 | 애리조나 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 400:379 | 0 | WLLOWL |
4 | 샌프란시스코 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 389:436 | 0 | LLLLW |
Play Offs
Regular Season
American Football Conference
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캔자스시티 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 385:326 | 0 | LWWWW |
2 | 버팔로 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 525:368 | 0 | LWWWL |
3 | 볼티모어 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 518:361 | 0 | WWWWL |
4 | 휴스턴 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 372:372 | 0 | WLLWW |
5 | LA차저스 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 402:301 | 0 | WWWLL |
6 | 피츠버그 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 380:347 | 0 | LLLLW |
7 | 덴버 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 425:311 | 0 | WLOLWW |
8 | 신시내티 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 472:434 | 0 | WWOWWW |
9 | 인디애나 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 377:427 | 0 | WOLWLW |
10 | 마이애미 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 345:364 | 0 | LWWLWO |
11 | 뉴욕 제츠 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 338:404 | 0 | WLLWLO |
12 | 잭슨빌 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 320:435 | 0 | LOWLLW |
13 | 뉴잉글랜드 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 289:417 | 0 | WLLLL |
14 | 오클랜드 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 309:434 | 0 | LWWLL |
15 | 클리블랜드 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 258:435 | 0 | LLLLL |
16 | 테네시 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 311:460 | 0 | LLLLL |
Play Offs
National Football Conference
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 연장전 후 승리 | 무승부 | 연장패 | 패 | PD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 564:342 | 0 | WWWLW |
2 | 필라델피아 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 463:303 | 0 | WWLWW |
3 | 탬파베이 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 502:385 | 0 | WWLWW |
4 | LA램스 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 367:386 | 0 | LWWWW |
5 | 미네소타 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 432:332 | 0 | LWWWW |
6 | 워싱턴 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 485:391 | 0 | WWOWWW |
7 | 그린베이 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 460:338 | 0 | LLWWL |
8 | 시애틀 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 375:368 | 0 | WWLLW |
9 | 애틀랜타 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 389:423 | 0 | LOLOWWL |
10 | 애리조나 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 400:379 | 0 | WLLOWL |
11 | 댈러스 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350:468 | 0 | LLWWL |
12 | 샌프란시스코 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 389:436 | 0 | LLLLW |
13 | 시카고 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 310:370 | 0 | WLLLL |
14 | 캐롤라이나 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 341:534 | 0 | WOLWOLL |
15 | 뉴올리언스 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 338:398 | 0 | LLLLW |
16 | 뉴욕 자이언츠 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 273:415 | 0 | LWLLL |
Play Offs