BSL
2024/25
Mecze
Wyniki
Runda 27
Besiktas - Manisa
Bahcesehir Koleji - Turk Telekom
Runda 26
Turk Telekom - Tofas
Petkim Spor - Besiktas
Terminarz
Runda 27
Karsiyaka - Anadolu Efes
Merkezefendi - Fenerbahce
Tofas - Mersin
Yalovaspor - Bursaspor
Galatasaray - Petkim Spor
Tabele
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 26 | 25 | 1 | 2353:2105 | 51 | WWWWW |
2 | Beşiktaş | 27 | 22 | 5 | 2463:2208 | 49 | WWWWW |
3 | Anadolu Efes | 26 | 19 | 7 | 2354:2087 | 45 | LWWWL |
4 | Bahcesehir Koleji | 27 | 16 | 11 | 2244:2172 | 43 | WLLWW |
5 | Tofas | 26 | 16 | 10 | 2299:2256 | 42 | LLLLW |
6 | Galatasaray | 26 | 14 | 12 | 2296:2233 | 40 | LWWLL |
7 | Buyukcekmece | 27 | 13 | 14 | 2321:2300 | 40 | WWLWW |
8 | Mersin | 26 | 13 | 13 | 2165:2234 | 39 | WLLLW |
9 | Turk Telekom | 27 | 12 | 15 | 2254:2270 | 39 | LWWLL |
10 | Karsiyaka | 26 | 10 | 16 | 2213:2282 | 36 | LWOLWL |
11 | Darussafaka | 27 | 9 | 18 | 2225:2362 | 36 | LWLWL |
12 | Bursaspor | 26 | 10 | 16 | 2198:2357 | 36 | LLLLW |
13 | Merkezefendi | 26 | 9 | 17 | 2144:2289 | 35 | WWLWL |
14 | Manisa | 27 | 8 | 19 | 2324:2419 | 35 | LWLLW |
15 | Petkim Spor | 26 | 9 | 17 | 2131:2190 | 35 | LLOLWL |
16 | Yalovaspor | 26 | 6 | 20 | 2087:2307 | 32 | LWLLW |
Play-offy
Spadek