AHL
2024/25
Матчи
Результати
Play Offs, 1/16 Finals
Lehigh V. Phantoms - Wilkes-Barre/Scrant.
Play Offs, 1/8 Finals
Rochester Americans - Syracuse Crunch
Play Offs, 1/16 Finals
Springfield - Providence Bruins
Abbotsford Canucks - Tucson Roadrunners
Приладдя
Play Offs, 1/16 Finals
Toronto Marlies - Cleveland Monsters
Coachella Valley - Calgary
Ontario Reign - San Jose Barracuda
Abbotsford Canucks - Tucson Roadrunners
Play Offs, 1/8 Finals
Rochester Americans - Syracuse Crunch
Турнірна таблиця
Звичайний сезон
Atlantic Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hershey Bears | 72 | 32 | 11 | 8 | 20 | 233:211 | 94 | LWLOLW |
2 | Charlotte Checkers | 72 | 36 | 7 | 6 | 22 | 233:185 | 92 | WWWWL |
3 | Providence Bruins | 72 | 34 | 7 | 7 | 23 | 240:187 | 89 | WWWOWD |
4 | Wilkes-Barre/Scrant. | 72 | 33 | 7 | 8 | 24 | 244:215 | 88 | WLLWW |
5 | Lehigh V. Phantoms | 72 | 25 | 11 | 7 | 28 | 215:220 | 79 | WWWLD |
6 | Springfield | 72 | 28 | 5 | 6 | 32 | 217:236 | 72 | LLLLD |
7 | Hartford Wolf Pack | 72 | 20 | 10 | 8 | 33 | 199:233 | 68 | WLWLW |
8 | Bridgeport Islanders | 72 | 15 | 0 | 7 | 50 | 181:294 | 37 | LLLLL |
Central Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Admirals | 72 | 36 | 4 | 11 | 21 | 218:184 | 91 | WWWWW |
2 | Texas Stars | 72 | 33 | 10 | 3 | 26 | 240:210 | 89 | LWWWL |
3 | Grand Rapids | 72 | 27 | 10 | 6 | 29 | 202:203 | 80 | WPLWLW |
4 | Chicago Wolves | 72 | 29 | 7 | 4 | 31 | 204:223 | 76 | WLWLL |
5 | Rockford IceHogs | 72 | 27 | 4 | 8 | 33 | 206:220 | 70 | LWLLWO |
6 | Iowa Wild | 72 | 24 | 3 | 8 | 37 | 201:251 | 62 | LPLLOWL |
7 | Manitoba Moose | 72 | 17 | 8 | 5 | 41 | 169:247 | 55 | WLWOLL |
North Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Rocket | 72 | 37 | 11 | 4 | 19 | 229:177 | 100 | WOWLWW |
2 | Rochester Americans | 72 | 33 | 9 | 8 | 22 | 238:191 | 92 | LOLWLL |
3 | Syracuse Crunch | 72 | 28 | 8 | 12 | 23 | 205:178 | 84 | LWWOLW |
4 | Toronto Marlies | 72 | 25 | 12 | 10 | 24 | 209:196 | 84 | WOWWLPW |
5 | Cleveland Monsters | 72 | 24 | 11 | 11 | 26 | 206:225 | 81 | LLLWPL |
6 | Belleville Senators | 72 | 26 | 8 | 11 | 27 | 206:223 | 79 | LOLWLOW |
7 | Utica Comets | 72 | 26 | 5 | 8 | 33 | 196:223 | 70 | WLLLW |
Pacific Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Eagles | 72 | 38 | 5 | 8 | 21 | 250:185 | 94 | LWLWPW |
2 | Abbotsford Canucks | 72 | 38 | 5 | 4 | 24 | 240:204 | 90 | WWWLLP |
3 | Ontario Reign | 72 | 33 | 10 | 4 | 25 | 225:207 | 90 | LWWWL |
4 | Coachella Valley | 72 | 30 | 7 | 10 | 25 | 225:205 | 84 | LOLLOWLO |
5 | San Jose Barracuda | 72 | 29 | 7 | 9 | 27 | 244:231 | 81 | LWLWWO |
6 | Calgary | 72 | 31 | 6 | 7 | 28 | 230:239 | 81 | WLWWPL |
7 | Tucson Roadrunners | 72 | 30 | 4 | 6 | 32 | 228:237 | 74 | WLLOLW |
8 | Bakersfield Condors | 72 | 23 | 9 | 10 | 30 | 224:233 | 74 | WWLLW |
9 | San Diego Gulls | 72 | 18 | 11 | 8 | 35 | 216:251 | 66 | WOLLWOL |
10 | Henderson Silver | 72 | 24 | 5 | 5 | 38 | 202:251 | 63 | LLWLPL |
Звичайний сезон
Eastern Conference
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Rocket | 72 | 37 | 11 | 4 | 19 | 229:177 | 100 | WOWLWW |
2 | Hershey Bears | 72 | 32 | 11 | 8 | 20 | 233:211 | 94 | LWLOLW |
3 | Charlotte Checkers | 72 | 36 | 7 | 6 | 22 | 233:185 | 92 | WWWWL |
4 | Rochester Americans | 72 | 33 | 9 | 8 | 22 | 238:191 | 92 | LOLWLL |
5 | Providence Bruins | 72 | 34 | 7 | 7 | 23 | 240:187 | 89 | WWWOWD |
6 | Wilkes-Barre/Scrant. | 72 | 33 | 7 | 8 | 24 | 244:215 | 88 | WLLWW |
7 | Syracuse Crunch | 72 | 28 | 8 | 12 | 23 | 205:178 | 84 | LWWOLW |
8 | Toronto Marlies | 72 | 25 | 12 | 10 | 24 | 209:196 | 84 | WOWWLPW |
9 | Cleveland Monsters | 72 | 24 | 11 | 11 | 26 | 206:225 | 81 | LLLWPL |
10 | Lehigh V. Phantoms | 72 | 25 | 11 | 7 | 28 | 215:220 | 79 | WWWLD |
11 | Belleville Senators | 72 | 26 | 8 | 11 | 27 | 206:223 | 79 | LOLWLOW |
12 | Springfield | 72 | 28 | 5 | 6 | 32 | 217:236 | 72 | LLLLD |
13 | Utica Comets | 72 | 26 | 5 | 8 | 33 | 196:223 | 70 | WLLLW |
14 | Hartford Wolf Pack | 72 | 20 | 10 | 8 | 33 | 199:233 | 68 | WLWLW |
15 | Bridgeport Islanders | 72 | 15 | 0 | 7 | 50 | 181:294 | 37 | LLLLL |
Western Conference
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Eagles | 72 | 38 | 5 | 8 | 21 | 250:185 | 94 | LWLWPW |
2 | Milwaukee Admirals | 72 | 36 | 4 | 11 | 21 | 218:184 | 91 | WWWWW |
3 | Abbotsford Canucks | 72 | 38 | 5 | 4 | 24 | 240:204 | 90 | WWWLLP |
4 | Ontario Reign | 72 | 33 | 10 | 4 | 25 | 225:207 | 90 | LWWWL |
5 | Texas Stars | 72 | 33 | 10 | 3 | 26 | 240:210 | 89 | LWWWL |
6 | Coachella Valley | 72 | 30 | 7 | 10 | 25 | 225:205 | 84 | LOLLOWLO |
7 | San Jose Barracuda | 72 | 29 | 7 | 9 | 27 | 244:231 | 81 | LWLWWO |
8 | Calgary | 72 | 31 | 6 | 7 | 28 | 230:239 | 81 | WLWWPL |
9 | Grand Rapids | 72 | 27 | 10 | 6 | 29 | 202:203 | 80 | WPLWLW |
10 | Chicago Wolves | 72 | 29 | 7 | 4 | 31 | 204:223 | 76 | WLWLL |
11 | Tucson Roadrunners | 72 | 30 | 4 | 6 | 32 | 228:237 | 74 | WLLOLW |
12 | Bakersfield Condors | 72 | 23 | 9 | 10 | 30 | 224:233 | 74 | WWLLW |
13 | Rockford IceHogs | 72 | 27 | 4 | 8 | 33 | 206:220 | 70 | LWLLWO |
14 | San Diego Gulls | 72 | 18 | 11 | 8 | 35 | 216:251 | 66 | WOLLWOL |
15 | Henderson Silver | 72 | 24 | 5 | 5 | 38 | 202:251 | 63 | LLWLPL |
16 | Iowa Wild | 72 | 24 | 3 | 8 | 37 | 201:251 | 62 | LPLLOWL |
17 | Manitoba Moose | 72 | 17 | 8 | 5 | 41 | 169:247 | 55 | WLWOLL |