Lincoln Stars - Waterloo Black Hawks
Sat
26.04.25
Закінчений
1P (1 період)
2P
3P
4 6
2024/25
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youngstown Phantoms | 62 | 32 | 10 | 2 | 18 | 232:167 | 86 | WWLPWW |
2 | Dubuque Fighting | 62 | 28 | 13 | 3 | 18 | 226:186 | 85 | WWOWLWO |
3 | Madison Capitols | 62 | 37 | 2 | 6 | 17 | 250:185 | 84 | WLOLOLL |
4 | Muskegon Lumberjacks | 62 | 33 | 5 | 8 | 16 | 215:174 | 84 | WWLWOW |
5 | Cedar Rapids | 62 | 23 | 4 | 5 | 30 | 178:187 | 59 | LWWLL |
6 | Green Bay Gamblers | 62 | 22 | 5 | 4 | 31 | 202:242 | 58 | LLLWW |
7 | USA U18 | 62 | 20 | 3 | 4 | 35 | 202:295 | 50 | LLWLOL |
8 | Chicago Steel | 62 | 14 | 6 | 6 | 36 | 187:251 | 46 | LLWPLL |
Play Offs Quarter-Finals
Play Offs 1/8 finals
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln Stars | 62 | 39 | 5 | 3 | 15 | 272:166 | 91 | LOWWOWW |
2 | Sioux Falls Stampede | 62 | 36 | 4 | 5 | 17 | 247:190 | 85 | WLWLL |
3 | Waterloo Black Hawks | 62 | 28 | 6 | 10 | 18 | 212:176 | 78 | WWPWLL |
4 | Sioux City Musketee | 62 | 28 | 3 | 8 | 23 | 221:202 | 70 | LLPLWW |
5 | Fargo Force | 62 | 23 | 6 | 6 | 27 | 190:207 | 64 | LWWWL |
6 | Tri-City Storm | 62 | 22 | 7 | 4 | 29 | 199:225 | 62 | WOLWLL |
7 | Des Moines | 62 | 21 | 4 | 5 | 32 | 181:223 | 55 | WWWLL |
8 | Omaha Lancers | 62 | 4 | 3 | 7 | 48 | 116:254 | 21 | LLLLL |
Play Offs Quarter-Finals
Play Offs 1/8 finals