La Liga Hypermotion
2024/25
Матчи
Результати
Раунд 36
Deportivo La Coruna - Tenerife
Elche CF - Albacete Balompie
Cordoba CF - Real Oviedo
Cartagena - Granada
Приладдя
Раунд 37
Cadiz CF - Sporting Gijon
Albacete Balompie - Cartagena
Eldense - Cordoba CF
Real Oviedo - Levante UD
Granada - Elche CF
Турнірна таблиця
Звичайний сезон
Звичайний сезон
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche CF | 36 | 19 | 10 | 7 | 49:28 | 67 | DWWWW |
2 | Levante UD | 36 | 18 | 12 | 6 | 60:37 | 66 | WDWLW |
3 | Racing Santander | 36 | 18 | 9 | 9 | 57:42 | 63 | WDLWL |
4 | Real Oviedo | 36 | 16 | 11 | 9 | 48:39 | 59 | DWDWL |
5 | Mirandes | 36 | 17 | 8 | 11 | 48:35 | 59 | LDLLW |
6 | Granada | 36 | 16 | 10 | 10 | 58:45 | 58 | WWWLW |
7 | Huesca | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:36 | 57 | LWLWL |
8 | Almeria | 36 | 15 | 11 | 10 | 60:52 | 56 | LWLWL |
9 | Burgos CF | 36 | 14 | 9 | 13 | 33:37 | 51 | DDWDW |
10 | Cordoba CF | 36 | 13 | 11 | 12 | 49:50 | 50 | DDWLD |
11 | Deportivo La Coruna | 36 | 12 | 14 | 10 | 47:41 | 50 | DDWWD |
12 | SD Eibar | 36 | 12 | 12 | 12 | 36:37 | 48 | DDDDW |
13 | Albacete Balompie | 36 | 12 | 12 | 12 | 47:47 | 48 | DLDWW |
14 | Sporting Gijon | 36 | 11 | 14 | 11 | 46:44 | 47 | WWLLL |
15 | Cadiz CF | 36 | 11 | 13 | 12 | 45:45 | 46 | DLLDL |
16 | Castellon | 36 | 12 | 10 | 14 | 53:52 | 46 | WDDDL |
17 | Malaga | 36 | 9 | 16 | 11 | 36:40 | 43 | DLLLW |
18 | Real Zaragoza | 36 | 10 | 11 | 15 | 48:54 | 41 | LDWLD |
19 | Eldense | 36 | 10 | 9 | 17 | 36:50 | 39 | LLWDL |
20 | Tenerife | 36 | 8 | 9 | 19 | 33:49 | 33 | DDWWW |
21 | Racing Ferrol | 36 | 5 | 11 | 20 | 19:56 | 26 | WLLLL |
22 | Cartagena | 36 | 4 | 5 | 27 | 25:66 | 17 | LLLDD |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation
Гравці, які сьогодні вдікривали рахунок
місце в турнірній таблиці | Ім'я | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Luis Suarez | Almeria | 23 |
2 | Joaquin Panichelli | Mirandes | 18 |
3 | Andres Martin | Racing Santander | 15 |
4 | Alemao | Real Oviedo | 14 |
5 | Myrto Uzuni | Granada | 14 |
6 | Yeremay Hernandez | Deportivo La Coruna | 12 |
7 | Israel Suero | Castellon | 11 |
8 | Juan Carlos Arana | Racing Santander | 11 |
9 | Patrick Soko | Huesca | 11 |
10 | Javi Ontiveros | Cadiz CF | 10 |
Подивитись всіх бомбардирів |