ლიგა ადელანტე
2024/25
მატჩები
შედეგები
რაუნდი 36
Deportivo La Coruna - Tenerife
Elche CF - Albacete Balompie
Cordoba CF - Real Oviedo
Cartagena - Granada
დაგეგმლი მატჩები
რაუნდი 37
Cadiz CF - Sporting Gijon
Albacete Balompie - Cartagena
Eldense - Cordoba CF
Real Oviedo - Levante UD
Granada - Elche CF
სატურნირო მდგომარეობა
ძირითადი სეზონი
ძირითადი სეზონი
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ელჩე | 36 | 19 | 10 | 7 | 49:28 | 67 | DWWWW |
2 | ლევანტე | 36 | 18 | 12 | 6 | 60:37 | 66 | WDWLW |
3 | რასინგი | 36 | 18 | 9 | 9 | 57:42 | 63 | WDLWL |
4 | რეალ ოვიედო | 36 | 16 | 11 | 9 | 48:39 | 59 | DWDWL |
5 | მირანდეს | 36 | 17 | 8 | 11 | 48:35 | 59 | LDLLW |
6 | გრანადა | 36 | 16 | 10 | 10 | 58:45 | 58 | WWWLW |
7 | ჰუესკა | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:36 | 57 | LWLWL |
8 | ალმერია | 36 | 15 | 11 | 10 | 60:52 | 56 | LWLWL |
9 | ბურგოსი | 36 | 14 | 9 | 13 | 33:37 | 51 | DDWDW |
10 | კორდობა | 36 | 13 | 11 | 12 | 49:50 | 50 | DDWLD |
11 | დეპორტივო | 36 | 12 | 14 | 10 | 47:41 | 50 | DDWWD |
12 | ეიბარი | 36 | 12 | 12 | 12 | 36:37 | 48 | DDDDW |
13 | ალბასეტე | 36 | 12 | 12 | 12 | 47:47 | 48 | DLDWW |
14 | ხიხონი | 36 | 11 | 14 | 11 | 46:44 | 47 | WWLLL |
15 | კადისი | 36 | 11 | 13 | 12 | 45:45 | 46 | DLLDL |
16 | კასტელონი | 36 | 12 | 10 | 14 | 53:52 | 46 | WDDDL |
17 | მალაგა | 36 | 9 | 16 | 11 | 36:40 | 43 | DLLLW |
18 | სარაგოსა | 36 | 10 | 11 | 15 | 48:54 | 41 | LDWLD |
19 | Eldense | 36 | 10 | 9 | 17 | 36:50 | 39 | LLWDL |
20 | ტენერიფე | 36 | 8 | 9 | 19 | 33:49 | 33 | DDWWW |
21 | რადინგ ფეროლი | 36 | 5 | 11 | 20 | 19:56 | 26 | WLLLL |
22 | კარტახენა | 36 | 4 | 5 | 27 | 25:66 | 17 | LLLDD |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation
ბომბარდირები
R | Name | გუნდი | |
---|---|---|---|
1 | Luis Suarez | ალმერია | 23 |
2 | Joaquin Panichelli | მირანდეს | 18 |
3 | Andres Martin | რასინგი | 15 |
4 | Alemao | რეალ ოვიედო | 14 |
5 | Myrto Uzuni | გრანადა | 14 |
6 | Yeremay Hernandez | დეპორტივო | 12 |
7 | Israel Suero | კასტელონი | 11 |
8 | Juan Carlos Arana | რასინგი | 11 |
9 | Patrick Soko | ჰუესკა | 11 |
10 | Javi Ontiveros | კადისი | 10 |
ყველა ბომბარდირის ნახვა |