英超联赛杯
2024/25
比赛
比赛结果
West Bromwich U21 - QPR U21
Southampton U21 - Charlton U21
Brentford U21 - Nottingham U21
Exeter City U21 - Brentford U21
预定日期的比赛项目
QPR U21 - Burnley U21
Southampton U21 - Brentford U21
积分榜
分組賽
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃克塞特城U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 | DWWWW |
2 | 布罗姆利U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 | WLWWL |
3 | 布里斯托城U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 | DDLLD |
4 | 诺维奇U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 | LDLLD |
Play Offs
Possible Play Offs
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺丁汉U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | WLDWW |
2 | 莱斯特城U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | WWLDL |
3 | 赫尔城U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | 6 | WLWLL |
4 | 考文垂城U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 | LLDDL |
Play Offs
Possible Play Offs
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西布朗U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 | WDDWL |
2 | 南安普顿U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 9 | LDDWW |
3 | 斯旺西城U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | 8 | DDLLW |
4 | 弗利特伍德镇U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | WLWLL |
Play Offs
Possible Play Offs
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢菲联U21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | 15 | LWWWW |
2 | 桑德兰U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:7 | 10 | WDLWW |
3 | 狼队U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | DLWLL |
4 | 哈德斯菲尔德U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:24 | 3 | LWLLL |
Play Offs
Possible Play Offs
E組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女王公园巡游者U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 | LWLWD |
2 | 布莱克本U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 | WDLDD |
3 | 科尔切斯特联U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | WWDLD |
4 | 普雷斯顿U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:17 | 5 | LDDLW |
Play Offs
Possible Play Offs
F組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加的夫城U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | WWLDW |
2 | 伊普斯维奇镇U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 9 | WDWLD |
3 | 埃弗顿U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 6 | LDLDD |
4 | 沃特福德U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 | LLWWL |
Play Offs
Possible Play Offs
G組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩利U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 | WDWWW |
2 | 卢顿U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:13 | 10 | WDLWW |
3 | 布莱顿U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | LDWLL |
4 | 雷丁U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | 1 | LDLLL |
Play Offs
Possible Play Offs
H組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔顿U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 14 | WWWDW |
2 | 斯托克波特U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 | WLWLL |
3 | 利兹联U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 | WLLLW |
4 | 伯明翰城U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 | LLLDW |
Play Offs
Possible Play Offs
I組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:12 | 13 | WDWLW |
2 | 布伦特福德U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 | DWWWL |
3 | 德比郡U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 | LWLWW |
4 | 伯恩茅斯U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | 3 | LLLLL |
Play Offs
Possible Play Offs