希腊超级联赛
2023/24
比赛
比赛结果
冠军组, 第36轮
Aris FC - PAOK FC
Panathinaikos FC - Olympiacos FC
冠军组, 第35轮
Olympiacos FC - AEK Athens FC
PAOK FC - Panathinaikos FC
预定日期的比赛项目
There are no scheduled matches
积分榜
冠军组
冠军组
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 36 | 25 | 5 | 6 | 87:34 | 80 | WWWWD |
2 | 雅典 | 36 | 23 | 9 | 4 | 80:35 | 78 | WLLWW |
3 | 奥林匹亚科斯 | 36 | 23 | 5 | 8 | 78:36 | 74 | DWLWD |
4 | 帕纳辛奈科斯 | 36 | 22 | 6 | 8 | 82:37 | 72 | DLLLW |
5 | 阿里斯FC | 36 | 16 | 7 | 13 | 51:44 | 55 | LWWDL |
6 | 拉米亚 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43:79 | 35 | LLLDL |
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Europa League
Europa League Qual.
降级组
降级组
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘塞拉科斯 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37:53 | 38 | WLWDD |
2 | 阿斯蒂尔瓦里斯 | 33 | 11 | 5 | 17 | 40:55 | 38 | WDLWL |
3 | 帕尼特利科斯 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:49 | 36 | WWWWL |
4 | 克雷迪 | 33 | 7 | 14 | 12 | 36:50 | 35 | LDWDW |
5 | 比雷埃夫斯 | 33 | 7 | 13 | 13 | 36:53 | 34 | LLLDD |
6 | 沃洛斯FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 36:58 | 33 | DWLDW |
7 | 基菲西亚 | 33 | 6 | 10 | 17 | 38:68 | 28 | LLWLW |
8 | 安吉尼尼 | 33 | 4 | 11 | 18 | 33:62 | 23 | DWLLL |
Relegation
常规赛季
常规赛季
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 26 | 19 | 3 | 4 | 66:21 | 60 | WWWLD |
2 | 雅典 | 26 | 17 | 8 | 1 | 60:25 | 59 | DWWWD |
3 | 奥林匹亚科斯 | 26 | 18 | 3 | 5 | 58:24 | 57 | WWWWW |
4 | 帕纳辛奈科斯 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62:21 | 56 | DWDDW |
5 | 阿里斯FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:29 | 42 | DLWWD |
6 | 拉米亚 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35:44 | 34 | LLLDW |
7 | 阿斯蒂尔瓦里斯 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:46 | 31 | LDLDL |
8 | 比雷埃夫斯 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29:44 | 28 | DWDLL |
9 | 潘塞拉科斯 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:45 | 27 | WLDLL |
10 | 克雷迪 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26:44 | 25 | DLDWL |
11 | 基菲西亚 | 26 | 4 | 9 | 13 | 31:56 | 21 | DDDLW |
12 | 帕尼特利科斯 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:46 | 20 | DLLDW |
13 | 沃洛斯FC | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:52 | 19 | LWLLL |
14 | 安吉尼尼 | 26 | 3 | 9 | 14 | 25:48 | 18 | DLDWD |
Championship Group
Relegation Group
射手
R | Name | 球队 | |
---|---|---|---|
1 | Loren Moron | 阿里斯FC | 20 |
2 | Ayoub El Kaabi | 奥林匹亚科斯 | 17 |
3 | Ognjen Ozegovic | 基菲西亚 | 16 |
4 | Ezequiel Ponce | 雅典 | 15 |
5 | Fotis Ioannidis | 帕纳辛奈科斯 | 15 |
6 | Juan Miritello | 阿斯蒂尔瓦里斯 | 13 |
7 | Levi Garcia | 雅典 | 13 |
8 | Daniel Podence | 奥林匹亚科斯 | 11 |
9 | Kiril Despodov | PAOK | 11 |
10 | Andrija Zivkovic | PAOK | 10 |
检查所有的得射手 |