Pro14 Rainbow Cup
Αγώνες
Αποτελέσματα
Πλέι οφ, Τελικός
Αγωνιστική 5
Scarlets - Edinburgh RL
Αγωνιστική 6
The Sharks - Blue Bulls
Αγωνιστική 5
Leinster Rugby - Dragons
Zebre Rugby - Munster Rugby
Προγρ/σμένα
There are no scheduled matches
Βαθμολογίες
Κανονική Περίοδος
Κανονική Περίοδος
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | PD | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Bulls | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:117 | 21 | WWLWW |
2 | Munster Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | 170:75 | 17 | WWLWW |
3 | Benetton Rugby | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:78 | 16 | WWWW |
4 | Glasgow Warriors | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:117 | 16 | WWWWL |
5 | Leinster Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:87 | 13 | WLWWL |
6 | Cardiff Blues | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:123 | 13 | WLWWL |
7 | The Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 153:179 | 13 | LWLLW |
8 | Connacht Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:133 | 12 | WLWLW |
9 | Scarlets | 5 | 2 | 1 | 2 | 130:115 | 11 | DWLWL |
10 | Stormers | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:143 | 11 | LWWLL |
11 | Ospreys | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:88 | 9 | LWLW |
12 | Edinburgh RL | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:140 | 8 | DLLLW |
13 | Ulster Rugby | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:136 | 6 | WLLLL |
14 | Golden Lions | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:163 | 5 | LWLLL |
15 | Dragons | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:156 | 5 | LLLLW |
16 | Zebre Rugby | 5 | 0 | 0 | 5 | 88:174 | 3 | LLLLL |
Play Offs Final