United Rugby Champ.
Αγώνες
Αποτελέσματα
Αγωνιστική 16
Scarlets - Leinster Rugby
Stormers - Benetton Rugby
Golden Lions - Connacht Rugby
Ospreys - Dragons
Προγρ/σμένα
Αγωνιστική 17
The Sharks - Ospreys
Munster Rugby - Ulster Rugby
Blue Bulls - Cardiff Rugby
Benetton Rugby - Glasgow Warriors
Leinster Rugby - Zebre Rugby
Βαθμολογίες
Κανονική Περίοδος
Κανονική Περίοδος
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | PD | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster Rugby | 16 | 14 | 0 | 2 | 453:246 | 67 | LWWLW |
2 | Glasgow Warriors | 16 | 11 | 0 | 5 | 456:281 | 59 | LWWWL |
3 | Blue Bulls | 16 | 12 | 0 | 4 | 442:325 | 58 | WWWWL |
4 | The Sharks | 16 | 11 | 0 | 5 | 395:389 | 53 | WWLWW |
5 | Cardiff Rugby | 16 | 8 | 1 | 7 | 364:398 | 45 | WWLWL |
6 | Stormers | 16 | 8 | 0 | 8 | 425:382 | 44 | WWLWW |
7 | Scarlets | 16 | 8 | 1 | 7 | 392:351 | 42 | WWWLL |
8 | Munster Rugby | 16 | 7 | 0 | 9 | 376:388 | 41 | LLWLL |
9 | Benetton Rugby | 16 | 8 | 1 | 7 | 339:441 | 41 | LWWWL |
10 | Edinburgh | 16 | 6 | 1 | 9 | 393:369 | 39 | DLWLW |
11 | Ulster Rugby | 16 | 7 | 0 | 9 | 377:421 | 38 | LLWWW |
12 | Ospreys | 16 | 7 | 1 | 8 | 399:396 | 37 | WLLWW |
13 | Golden Lions | 16 | 7 | 0 | 9 | 354:380 | 35 | WLLLL |
14 | Connacht Rugby | 16 | 5 | 0 | 11 | 377:429 | 35 | LLLLW |
15 | Zebre Rugby | 16 | 5 | 1 | 10 | 285:405 | 29 | DLLLW |
16 | Dragons | 16 | 1 | 0 | 15 | 308:534 | 9 | LLLLL |
Play Offs