Super Rugby
2025
Αγώνες
Αποτελέσματα
Αγωνιστική 9
Highlanders - Fijian Drua
Blues - Moana Pasifika
NSW Waratahs - Chiefs
Hurricanes - Crusaders
Προγρ/σμένα
Αγωνιστική 10
Moana Pasifika - Brumbies
Crusaders - Blues
Fijian Drua - NSW Waratahs
Chiefs - Highlanders
Western Force - Hurricanes
Βαθμολογίες
Κανονική Περίοδος
Κανονική Περίοδος
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Η | PD | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs | 8 | 6 | 2 | 270:202 | 31 | LWWWL |
2 | Crusaders | 8 | 6 | 2 | 288:228 | 30 | WWLWW |
3 | Brumbies | 8 | 5 | 3 | 267:248 | 28 | WWLWW |
4 | Reds | 8 | 5 | 3 | 236:231 | 26 | LLWWW |
5 | NSW Waratahs | 8 | 5 | 3 | 204:244 | 24 | WLLWL |
6 | Western Force | 8 | 4 | 4 | 262:266 | 22 | WLWLL |
7 | Moana Pasifika | 8 | 3 | 5 | 291:306 | 20 | LWWLW |
8 | Highlanders | 8 | 3 | 5 | 227:219 | 19 | WLLLL |
9 | Hurricanes | 8 | 3 | 5 | 242:220 | 18 | LLWWL |
10 | Blues | 8 | 3 | 5 | 193:213 | 17 | WWLLL |
11 | Fijian Drua | 8 | 1 | 7 | 188:291 | 10 | LLLLW |
Play Offs