Super Rugby
2025
Spēles
Rezultāti
Kārta 11
Chiefs - Western Force
Kārta 10
Western Force - Hurricanes
Chiefs - Highlanders
Moana Pasifika - Brumbies
Spēļu grafiks
Kārta 11
Moana Pasifika - Fijian Drua
Highlanders - Crusaders
Brumbies - Hurricanes
Kārta 12
Blues - Western Force
Fijian Drua - Reds
Rezulāti
Regulārā sezona
Regulārā sezona
R | Komanda | MP | U | Z | PS | PKT | Rezultāti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs | 10 | 8 | 2 | 372:234 | 36 | WWLWW |
2 | Crusaders | 9 | 7 | 2 | 313:250 | 32 | WWWLW |
3 | Brumbies | 9 | 6 | 3 | 291:248 | 28 | WWWLW |
4 | Reds | 9 | 6 | 3 | 271:252 | 27 | WLLWW |
5 | Western Force | 10 | 4 | 5 | 301:339 | 22 | LDWLW |
6 | NSW Waratahs | 9 | 5 | 4 | 218:272 | 21 | LWLLW |
7 | Hurricanes | 9 | 3 | 5 | 259:237 | 18 | DLLWW |
8 | Highlanders | 9 | 3 | 6 | 237:265 | 17 | LWLLL |
9 | Blues | 10 | 3 | 7 | 236:273 | 17 | LLWWL |
10 | Moana Pasifika | 9 | 3 | 6 | 291:330 | 15 | LLWWL |
11 | Fijian Drua | 9 | 2 | 7 | 216:305 | 11 | WLLLL |
Play Offs