Super Rugby
2025
Trận đấu
Kết quả
Vòng đấu 11
Highlanders - Crusaders
Moana Pasifika - Fijian Drua
Reds - Blues
Chiefs - Western Force
Lịch thi đấu
Vòng đấu 12
Blues - Western Force
Fijian Drua - Reds
Hurricanes - Chiefs
Brumbies - NSW Waratahs
Highlanders - Moana Pasifika
Thứ hạng
Mùa giải cố định
Mùa giải cố định
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Thua | PD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs | 10 | 8 | 2 | 372:234 | 37 | WWLWW |
2 | Crusaders | 10 | 8 | 2 | 356:260 | 36 | WWWWL |
3 | Brumbies | 10 | 6 | 4 | 320:283 | 29 | LWWWL |
4 | Reds | 9 | 6 | 3 | 271:252 | 27 | WLLWW |
5 | Hurricanes | 10 | 4 | 5 | 294:266 | 22 | WDLLW |
6 | Western Force | 10 | 4 | 5 | 301:339 | 22 | LDWLW |
7 | NSW Waratahs | 9 | 5 | 4 | 218:272 | 21 | LWLLW |
8 | Moana Pasifika | 10 | 4 | 6 | 325:345 | 19 | WLLWW |
9 | Blues | 10 | 3 | 7 | 236:273 | 17 | LLWWL |
10 | Highlanders | 10 | 3 | 7 | 247:308 | 17 | LLWLL |
11 | Fijian Drua | 10 | 2 | 8 | 231:339 | 11 | LWLLL |
Play Offs