Super Rugby
2025
比赛
比赛结果
第10轮
Chiefs - Highlanders
Moana Pasifika - Brumbies
Fijian Drua - NSW Waratahs
Crusaders - Blues
预定日期的比赛项目
第11轮
Chiefs - Western Force
Reds - Blues
Moana Pasifika - Fijian Drua
Highlanders - Crusaders
Brumbies - Hurricanes
积分榜
常规赛季
常规赛季
R | 球队 | 比赛 | W | L | PD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crusaders | 9 | 7 | 2 | 313:250 | 32 | WWWLW |
2 | Chiefs | 9 | 7 | 2 | 316:212 | 31 | WLWWW |
3 | Brumbies | 9 | 6 | 3 | 291:248 | 28 | WWWLW |
4 | Reds | 8 | 5 | 3 | 236:231 | 23 | LLWWW |
5 | NSW Waratahs | 9 | 5 | 4 | 218:272 | 22 | LWLLW |
6 | Western Force | 9 | 4 | 4 | 279:283 | 21 | DWLWL |
7 | Hurricanes | 9 | 3 | 5 | 259:237 | 17 | DLLWW |
8 | Blues | 9 | 3 | 6 | 215:238 | 17 | LWWLL |
9 | Highlanders | 9 | 3 | 6 | 237:265 | 17 | LWLLL |
10 | Moana Pasifika | 9 | 3 | 6 | 291:330 | 15 | LLWWL |
11 | Fijian Drua | 9 | 2 | 7 | 216:305 | 11 | WLLLL |
Play Offs