Borussia Dortmund - Real Madrid
La
01.06.24
Päättynyt
1
2
0 2
2023/24
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 16 | WDWWW |
2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDWLL |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | LDLLW |
4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | 4 | LDLWL |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 | DWWWL |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 9 | DWWDD |
3 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 8 | WLLDW |
4 | Sevilla FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | 2 | LLLLD |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 18 | WWWWW |
2 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | WLDWL |
3 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LDLLW |
4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 | LDDLL |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 | DDWWW |
2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 | DDWWW |
3 | SL Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 | WDLLL |
4 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | LDLLL |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 14 | WWWDW |
2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | LWWLW |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 | LLLWL |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 | WLLDL |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | DWWDL |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | DDLWL |
3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | WLWLD |
4 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | LDLWD |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 18 | WWWWW |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 | WLWWL |
3 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | LWLLD |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 | LLLLD |
Play Offs
Europa League
R | Joukkue | O | V | T | H | GD | PST | Lomake |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 12 | LWLWW |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 | WLWWL |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 | LWWLW |
4 | Royal Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | 3 | WLLLL |
Play Offs
Europa League
Katso kaikki maalintekijät |