Champions League
2023/24
Матчи
Результаты
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Real Madrid - Bayern Munchen
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Bayern Munchen - Real Madrid
Серия встреч
There are no scheduled matches
Турнирная таблица
Group Stage
Group A
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 16 | WDWWW |
2 | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDWLL |
3 | Галатасарай | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | LDLLW |
4 | Манчестер Юн | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | 4 | LDLWL |
Play Offs
Europa League
Group B
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 | DWWWL |
2 | ПСВ Эйндховен | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 9 | DWWDD |
3 | Ланс | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 8 | WLLDW |
4 | Севилья | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | 2 | LLLLD |
Play Offs
Europa League
Group C
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 18 | WWWWW |
2 | Наполи | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | WLDWL |
3 | Брага | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LDLLW |
4 | Унион Берлин | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 | LDDLL |
Play Offs
Europa League
Group D
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Сосьедад | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 | DDWWW |
2 | Интер | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 | DDWWW |
3 | Бенфика | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 | WDLLL |
4 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | LDLLL |
Play Offs
Europa League
Group E
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико М | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 14 | WWWDW |
2 | Лацио | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | LWWLW |
3 | Фейеноорд | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 | LLLWL |
4 | Селтик | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 | WLLDL |
Play Offs
Europa League
Group F
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Д | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | DWWDL |
2 | ПСЖ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | DDLWL |
3 | Милан | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | WLWLD |
4 | Ньюкасл | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | LDLWD |
Play Offs
Europa League
Group G
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 18 | WWWWW |
2 | Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 | WLWWL |
3 | Янг Бойз | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | LWLLD |
4 | Црвена Звезда | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 | LLLLD |
Play Offs
Europa League
Group H
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 12 | LWLWW |
2 | Порту | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 | WLWWL |
3 | Шахтер Дн | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 | LWWLW |
4 | Антверпен | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | 3 | WLLLL |
Play Offs
Europa League
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Бавария | 8 |
2 | Kylian Mbappe | ПСЖ | 8 |
3 | Antoine Griezmann | Атлетико М | 6 |
4 | Erling Haaland | Манчестер Сити | 6 |
5 | Vinicius Junior | Реал | 6 |
6 | Alvaro Morata | Атлетико М | 5 |
7 | Joselu | Реал | 5 |
8 | Julian Alvarez | Манчестер Сити | 5 |
9 | Phil Foden | Манчестер Сити | 5 |
10 | Rasmus Hojlund | Манчестер Юн | 5 |
Выбрать всех бомбардиров |