UEFA 챔피언스리그
2023/24
경기들
결과
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Real Madrid - Bayern Munchen
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Bayern Munchen - Real Madrid
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
Group Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 16 | WDWWW |
2 | 코펜하겐 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDWLL |
3 | 갈라타사라이SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | LDLLW |
4 | 맨유 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | 4 | LDLWL |
Play Offs
Europa League
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스널 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 | DWWWL |
2 | 아인트호벤 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 9 | DWWDD |
3 | 랑스 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 8 | WLLDW |
4 | 세비야 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | 2 | LLLLD |
Play Offs
Europa League
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알 마드리드 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 18 | WWWWW |
2 | 나폴리 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | WLDWL |
3 | SC브라가 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LDLLW |
4 | 우니온 베를린 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 | LDDLL |
Play Offs
Europa League
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소시에다드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 | DDWWW |
2 | 인터 밀란 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 | DDWWW |
3 | SL 벤피카 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 | WDLLL |
4 | FC 레드 불 잘츠부르크 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | LDLLL |
Play Offs
Europa League
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT마드리드 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 14 | WWWDW |
2 | 라치오 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | LWWLW |
3 | 페예노르트 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 | LLLWL |
4 | 셀틱 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 | WLLDL |
Play Offs
Europa League
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도르트문트 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | DWWDL |
2 | 파리 생제르맹 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | DDLWL |
3 | AC밀란 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | WLWLD |
4 | 뉴캐슬 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | LDLWD |
Play Offs
Europa League
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨시티 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 18 | WWWWW |
2 | RB 라이프치히 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 | WLWWL |
3 | BSC영 보이즈 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | LWLLD |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 | LLLLD |
Play Offs
Europa League
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 12 | LWLWW |
2 | FC포르투 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 | WLWWL |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 | LWWLW |
4 | 로얄 앤트워프FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | 3 | WLLLL |
Play Offs
Europa League
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | 바이에른 뮌헨 | 8 |
2 | Kylian Mbappe | 파리 생제르맹 | 8 |
3 | Antoine Griezmann | AT마드리드 | 6 |
4 | Erling Haaland | 맨시티 | 6 |
5 | Vinicius Junior | 레알 마드리드 | 6 |
6 | Alvaro Morata | AT마드리드 | 5 |
7 | Joselu | 레알 마드리드 | 5 |
8 | Julian Alvarez | 맨시티 | 5 |
9 | Phil Foden | 맨시티 | 5 |
10 | Rasmus Hojlund | 맨유 | 5 |
득점 올린 선수 모두 확인 |