프리미어리그
2024/25
스탠딩스
Regular Season
Regular Season
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 32 | 23 | 7 | 2 | 74:31 | 76 | WLWWW |
2 | 아스널 | 32 | 17 | 12 | 3 | 57:27 | 63 | DDWWD |
3 | 뉴캐슬 | 32 | 18 | 5 | 9 | 61:40 | 59 | WWWWW |
4 | 노팅엄 포레스트 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:38 | 57 | LLWWW |
5 | 맨시티 | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:42 | 55 | WDWDL |
6 | 첼시 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:39 | 54 | DDWLW |
7 | 애스턴 빌라 | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:46 | 54 | WWWWL |
8 | 본머스 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:40 | 48 | WDLLD |
9 | 풀럼 | 32 | 13 | 9 | 10 | 47:43 | 48 | LWLWL |
10 | 브라이턴 | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:49 | 48 | DLLDW |
11 | 브렌트포드 | 32 | 12 | 7 | 13 | 52:48 | 43 | DDLWL |
12 | 크리스탈 팰리스 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:45 | 43 | LLWDW |
13 | 에버턴 | 32 | 8 | 14 | 10 | 34:38 | 38 | WDLDD |
14 | 맨유 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:45 | 38 | LDLWD |
15 | 토트넘 | 32 | 11 | 4 | 17 | 60:49 | 37 | LWLLD |
16 | 울버햄튼 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47:61 | 35 | WWWWD |
17 | 웨스트햄 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:54 | 35 | LDLDL |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33:67 | 21 | DLWLL |
19 | 레스터시티 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:72 | 18 | DLLLL |
20 | 사우샘프턴 | 32 | 2 | 4 | 26 | 23:77 | 10 | LLDLL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation