WC Qual. Europe (W)
2019
Zápasy
Výsledky
Netherlands (W) - Switzerland (W)
Switzerland (W) - Belgium (W)
Denmark (W) - Netherlands (W)
Belgium (W) - Switzerland (W)
Rozpis zápasů
Tabulky
Skupinová fáze
Skupina A
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie (Ž) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:1 | 22 | WWWWD |
2 | Wales (Ž) | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 17 | LWWDW |
3 | Rusko (Ž) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 13 | WWLLW |
4 | Bosna a Herceg. (Ž) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | 3 | LLLLL |
5 | Kazachstán (Ž) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:21 | 3 | LLWLL |
World Cup
Možné další kolo
Skupina B
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skotsko (Ž) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:7 | 21 | WWWWW |
2 | Švýcarsko (Ž) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:5 | 19 | DLWWW |
3 | Polsko (Ž) | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 | DWLLD |
4 | Albánie (Ž) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:22 | 4 | LWDLL |
5 | Bělorusko (Ž) | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | 3 | LLLLL |
World Cup
Možné další kolo
Skupina C
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsko (Ž) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | 21 | WWWWW |
2 | Nizozemsko (Ž) | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:2 | 19 | LWWWW |
3 | Irsko (Ž) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 13 | WLLLW |
4 | Severní Irsko (Ž) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:27 | 3 | LLLLL |
5 | Slovensko (Ž) | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:23 | 3 | WLLLL |
World Cup
Možné další kolo
Skupina D
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švédsko (Ž) | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:2 | 21 | WWLWW |
2 | Dánsko (Ž) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 16 | LDWWW |
3 | Ukrajina (Ž) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 | WLWLL |
4 | Maďarsko (Ž) | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | 4 | LLWLL |
5 | Chorvatsko (Ž) | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 | DLLLL |
World Cup
Možné další kolo
Skupina E
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo (Ž) | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:3 | 21 | WWWWW |
2 | Island (Ž) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 17 | DLWWW |
3 | Česko (Ž) | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:8 | 14 | DWWLD |
4 | Slovinsko (Ž) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | 6 | LLWLL |
5 | Faerské ostrovy (Ž) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:53 | 0 | LLLLL |
World Cup
Možné další kolo
Skupina F
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itálie (Ž) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | 21 | LWWWW |
2 | Belgie (Ž) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:6 | 19 | WWWLD |
3 | Portugalsko (Ž) | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:8 | 11 | WWDLD |
4 | Rumunsko (Ž) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | LLDDW |
5 | Moldavsko (Ž) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | 1 | LLDLL |
World Cup
Možné další kolo
Skupina G
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko (Ž) | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:2 | 24 | WWWWW |
2 | Rakousko (Ž) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | 16 | WWWLD |
3 | Finsko (Ž) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | 10 | LLWLL |
4 | Srbsko (Ž) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | 7 | LLWDL |
5 | Izrael (Ž) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:23 | 1 | LLLDL |
World Cup
Možné další kolo
Preliminary Round
Skupina A
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazachstán (Ž) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | WDW |
2 | Lotyšsko (Ž) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DDW |
3 | Gruzie (Ž) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DWL |
4 | Estonsko (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Další kolo
Možné další kolo
Skupina B
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albánie (Ž) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | WDW |
2 | Řecko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | LWW |
3 | Malta (Ž) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | WDL |
4 | Kosovo (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | LLL |
Další kolo
Možné další kolo
Skupina C
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrael (Ž) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | DWW |
2 | Moldavsko (Ž) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | DWW |
3 | Litva (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | WLL |
4 | Andorra (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | LLL |
Další kolo
Možné další kolo
Skupina D
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faerské ostrovy (Ž) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW |
2 | Turecko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | LWW |
3 | Černá Hora (Ž) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | WLL |
4 | Lucembursko (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0 | LLL |
Další kolo
Možné další kolo